| 企业 | 牌号 | 参考报价(元/吨) |
| 中蓝国塑 | Z1-101R | 25800 |
| 浙铁大风 | 02-10R | 26000 |
| 万华化学 | 1105 | 27500 |
| 台湾奇美 | 110 | 27400 |
| 台化出光 | IR2200 | 28500 |
| 上海三菱 | S-3000UR | 29000 |
| 鲁西化工 | LXTY1609T-11 | 26000 |
| 利华益维远 | WY-111BR | 25900 |
| 乐天石化 | 1100 | 26000 |
| 乐天石化 | 1220 | 26200 |
| 乐天尖端材料 | SC-1100R | 26800 |
| 科思创 | 2805 | 27200 |
| 科思创 | 3113 | 26700 |
| 嘉兴帝人 | L-1250Y | 29500 |
| 沧州大化 | CH8155 | 25800 |
| SABIC中东 | 1000R | 27000 |
| LG | 1201-10 | 28000 |

在线留言

