| 企业名称 | 代表牌号 | 主流价格(元/吨,含税) |
| 云天化 | M90 | 12100-12600 |
| 云天化 | GM90 | 10800-11300 |
| 中石油 | M90 | 8300-8600 |
| 龙宇 | MC(甲基纤维素)90 | 10100-10300 |
| 龙宇 | MC(甲基纤维素)90-01 | 9100-9300 |
| 兖矿 | M90 | 8700-9200 |
| 神华 | MC(甲基纤维素)90 | 8800-9000 |
| 中浩 | K90 | 8700-9100 |
| 恒力 | MC(甲基纤维素)90 | 8000-8200 |
| 国业 | M90-1 | 7900-8100 |
| 渤化永利 | MC(甲基纤维素)90 | 7900-8100 |
| 心连心 | X90 | 8500 |
| 塞拉尼斯 | KP20 | 14300-14800 |
| 台塑 | FM090 | 13200-13800 |
| 旭化成 | 4520 | 16100-16300 |
| 南通宝泰菱 | M90-44 | 15000-15300 |
| 杜邦(陶氏) | 500P | 36600-36700 |
| 韩国工程 | F20-03 | 16500-16700 |
| 韩国可隆 | K300 | 14500-14700 |

在线留言

