| 企业名称 | 代表牌号 | 主流价格(元/吨,含税) | 涨跌幅 |
| 云天化 | M90 | 13500-14300 | 0 |
| 云天化 | GM90 | 13300-14100 | 0 |
| 中石油 | M90 | 11800-12000 | 0 |
| 龙宇 | MC(甲基纤维素)90 | 12700-12900 | 0 |
| 龙宇 | MC(甲基纤维素)90-01 | 12500-12700 | 0 |
| 兖矿 | M90 | 11500-11900 | 0 |
| 神华 | MC(甲基纤维素)90 | 12100-12500 | 0 |
| 中浩 | K90 | 12000-12300 | 0 |
| 恒力 | MC(甲基纤维素)90 | 11000-11500 | 0 |
| 国业 | M90-1 | 11000-11500 | 0 |
| 塞拉尼斯 | KP20 | 14500-15500 | 0 |
| 台塑 | FM090 | 14500-14800 | 0 |
| 旭化成 | 4520 | 18200-18400 | 0 |
| 南通宝泰菱 | M90-44 | 16500-16800 | 0 |
| 杜邦(陶氏) | 500P | 35000-35100 | 0 |
| 韩国工程 | F20-03 | 20000-20200 | 0 |
| 韩国可隆 | K300 | 16000-16200 | 0 |

在线留言

