| 1. 招标条件 本招标项目2023年河南油田玻璃仪器化学试剂框架招标(WZ20230209-3905-412-B1)招标人为中国石油化工股份有限公司河南油田分公司,招标项目资金来自企业自有资金,出资比例为100%。该项目已具备招标条件,现对玻璃器具、化学试剂采购进行公开招标。 2. 项目概况与招标范围 2.1 项目已通过审批,资金已落实。 2.2 招标范围: | ||||||||
| 序号 | 物资 | 数量 | 计量单位 | 备注 | ||||
| 1 | 圆形慢速定量分析滤纸\d12.5cm 100张/盒 | 100.00 | 盒 | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 2 | 圆形快速定量分析滤纸\d11cm 100张/盒 | 100.00 | 盒 | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 3 | 中速定性滤纸\Φ18cm 100张/盒 | 10.00 | 盒 | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 4 | 中速定性滤纸\12.5cm 100张/盒 | 100.00 | 盒 | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 5 | 快速定性滤纸\18cm 100张/盒 | 10.00 | 盒 | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 6 | 快速定性滤纸\12.5cm 50盒/件 | 20.00 | 盒 | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 7 | 快速定性滤纸\11cm 50盒/件 | 20.00 | 盒 | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 8 | 滴瓶\60ml 棕色 磨口 附胶帽 | 50.00 | 只 | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 9 | 滴瓶\60ml 普通玻璃 | 10.00 | 只 | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 10 | 滴瓶\60ml 白色 磨口 附胶帽 | 2.00 | 只 | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 11 | 滴瓶\125ml 棕色 磨口 附胶帽 | 20.00 | 只 | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 12 | 滴瓶\125ml 棕色 | 10.00 | 只 | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 13 | 滴瓶\125ml 普通玻璃 | 10.00 | 只 | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 14 | 滴瓶\100ml 棕色 | 10.00 | 只 | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 15 | 滴管胶头\通用型 | 100.00 | 只 | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 16 | 滴管胶皮头\中号 | 10.00 | 只 | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 17 | 滴管\5ml 塑料 | 100.00 | 只 | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 18 | 塑料滴管\3ml 100支/包 | 1.00 | 包 | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 19 | 滴定台\通用型 大理石 | 2.00 | 只 | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 20 | 滴定台\带蝴蝶夹 钢化玻璃 | 3.00 | 套 | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 21 | 滴定管蝴蝶夹\大号 | 6.00 | 只 | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 22 | 滴定管蝴蝶夹\通用型 | 6.00 | 只 | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 23 | 全自动滴定管\50ml A级/带检定证书 | 2.00 | 支 | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 24 | 全自动滴定管\50ml | 2.00 | PC | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 25 | 全自动滴定管\10ml B级 | 2.00 | 支 | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 26 | 无塞酸式滴定管\50ml A级/带证书 棕 四氟考克 | 5.00 | 只 | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 27 | 无塞酸式滴定管\50ml A级/带证书 棕 玻璃考克 | 10.00 | 只 | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 28 | 无塞酸式滴定管\50ml A级/带证书 兰 四氟考克 | 5.00 | 只 | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 29 | 无塞酸式滴定管\25ml A级/带证书 棕 四氟考克 | 20.00 | 只 | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 30 | 无塞酸式滴定管\25ml A级/带证书 白 玻璃考克 | 10.00 | 只 | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 31 | 酸式滴定管\100ml 棕色 | 20.00 | 支 | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 32 | 具塞酸式滴定管\50ml A级/带证书 棕 四氟考克 | 5.00 | 只 | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 33 | 具塞酸式滴定管\50ml A级/带证书 棕 玻璃考克 | 10.00 | 只 | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 34 | 具塞酸式滴定管\50ml A级/带证书 兰 四氟考克 | 10.00 | 只 | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 35 | 具塞酸式滴定管\50ml A级/带证书 兰 玻璃考克 | 2.00 | 只 | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 36 | 具塞酸式滴定管\50ml A级/带证书 白 四氟考克 | 5.00 | 只 | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 37 | 具塞酸式滴定管\50ml A级/带证书 白 玻璃考克 | 2.00 | 只 | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 38 | 具塞酸式滴定管\25ml A级/带证书 棕 四氟考克 | 10.00 | 只 | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 39 | 具塞酸式滴定管\25ml A级/带证书 兰 玻璃考克 | 20.00 | 只 | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 40 | 具塞酸式滴定管\25ml A级/带证书 白 四氟考克 | 5.00 | 只 | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 41 | 具塞碱式滴定管\50ml A级/带证书 兰 玻璃考克 | 2.00 | 只 | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 42 | 具塞碱式滴定管\25ml A级/带证书 兰 玻璃考克 | 30.00 | 只 | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 43 | 具塞碱式滴定管\25ml A级/带证书 白 四氟考克 | 5.00 | 只 | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 44 | 具塞碱式滴定管\100ml A级/带证书 白 四氟考克 | 2.00 | 只 | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 45 | 碱式滴定管\50ml 棕色 | 20.00 | 支 | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 46 | 碱式滴定管\50ml A级/带计量鉴定证书 | 5.00 | 支 | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 47 | 碱式滴定管\25ml A级 | 10.00 | 支 | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 48 | 座式滴定管\5ml A级/带证书 棕 玻璃考克 | 3.00 | 只 | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 49 | 座式滴定管\5ml A级/带证书 兰 玻璃考克 | 10.00 | 只 | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 50 | 座式滴定管\5ml A级/带证书 编号 白 四氟考克 | 5.00 | 只 | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 51 | 座式滴定管\5ml A级/带证书 白 玻璃考克 | 10.00 | 只 | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 52 | 座式滴定管\25ml A级/带证书 棕 四氟考克 | 20.00 | 只 | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 53 | 座式滴定管\10ml A级/带证书 棕 玻璃考克 | 3.00 | 只 | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 54 | 座式滴定管\10ml A级/带证书 编号 棕 四氟考克 | 10.00 | 只 | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 55 | 座式滴定管\10ml A级/带证书 编号 白 四氟考克 | 5.00 | 只 | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 56 | 座式滴定管\10ml A级/带证书 白 玻璃考克 | 3.00 | 只 | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 57 | 单标刻度吸管\5ml A级/带检定证书 | 10.00 | 支 | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 58 | 单标刻度吸管\1ml A级/带检定证书 | 50.00 | 支 | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 59 | 单标刻度吸管\10ml A级/带检定证书 | 50.00 | 支 | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 60 | 乳胶塞\Φ57×Φ47×35mm 白色 | 10.00 | 只 | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 61 | 乳胶塞\Φ35mm 带孔 | 3.00 | 只 | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 62 | 橡胶塞\6# 白色硅橡胶 | 30.00 | 只 | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 63 | 橡胶塞\5# 白色硅橡胶 | 5.00 | 只 | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 64 | 橡胶塞\3# | 30.00 | 只 | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 65 | 橡胶塞\17# | 20.00 | PC | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 66 | 带孔橡胶塞\35/45 两孔孔径16mm/8mm 白色硅橡胶 | 2.00 | 只 | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 67 | 馏份分析用孔径板\内孔径Φ38mm L=130mm 陶瓷 一次性 | 20.00 | PC | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 68 | 托盘\950×700×80mm 搪瓷 | 4.00 | PC | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 69 | 托盘\600×400×45mm 搪瓷 | 10.00 | PC | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 70 | 托盘\520×360mm 不锈钢 | 5.00 | PC | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 71 | 托盘\450×350×28mm 不锈钢 | 10.00 | 件 | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 72 | 搪瓷托盘\300×400mm 搪瓷 | 2.00 | PC | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 73 | 搪瓷托盘\300×200×50mm 不带盖 | 10.00 | PC | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 74 | 搪瓷方盘\35×50cm 不带盖 | 2.00 | PC | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 75 | 搪瓷方盘\30×40cm 不带盖 | 50.00 | PC | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 76 | 方盘\400×300×35mm 搪瓷 白 | 10.00 | PC | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 77 | 方盘\300×400mm 搪瓷 不带盖 | 10.00 | PC | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 78 | 方盘\300×200×50mm 搪瓷 不带盖 | 10.00 | PC | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 79 | 方盘\250×300mm 搪瓷 不带盖 | 10.00 | PC | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 80 | 方盘\220×350mm 搪瓷 带盖 | 10.00 | PC | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 81 | 带盖搪瓷盘\中号 陶瓷 | 10.00 | PC | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 82 | 带盖搪瓷盘\小号 陶瓷 | 10.00 | PC | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 83 | 带盖搪瓷盘\大号 陶瓷 | 5.00 | PC | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 84 | 低型烧杯\50ml 17料 | 100.00 | PC | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 85 | 低型烧杯\500ml 高硼硅玻璃 | 30.00 | 只 | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 86 | 低型烧杯\500ml 17料 | 20.00 | PC | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 87 | 低型烧杯\400ml 高硼硅玻璃 | 60.00 | 只 | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 88 | 低型烧杯\3000ml 高硼硅玻璃 | 60.00 | 只 | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 89 | 低型烧杯\250ml 17料 | 20.00 | PC | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 90 | 低型烧杯\200ml 17料 | 20.00 | 只 | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 91 | 低型烧杯\2000ml 17料 | 10.00 | PC | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 92 | 低型烧杯\150ml 17料 厚壁 | 50.00 | 只 | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 93 | 低型烧杯\10ml 17料 | 20.00 | PC | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 94 | 低型烧杯\100ml 特硬硼硅玻璃 | 30.00 | 只 | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 95 | 低型烧杯\100ml 17料 双层夹套 | 30.00 | 只 | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 96 | 低型烧杯\1000ml 高硼硅玻璃 | 50.00 | 只 | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 97 | 低型烧杯\1000ml 17料 | 5.00 | PC | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 98 | 带柄烧杯\600ml 17料 | 6.00 | 只 | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 99 | 带柄烧杯\500ml 17料 | 30.00 | 只 | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 100 | 带柄烧杯\5000ml 17料 | 10.00 | 只 | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 101 | 带柄烧杯\400ml 17料 | 5.00 | 只 | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 102 | 带柄烧杯\2000ml 17料 | 5.00 | 只 | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 103 | 带柄烧杯\1000ml 17料 带刻度 | 20.00 | 只 | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 104 | 磨口试剂瓶\1000ml 40×普通玻璃 带瓶盖 | 4.00 | PC | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 105 | 小口试剂瓶\500ml 塑料 带螺旋盖 | 40.00 | 只 | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 106 | 小口试剂瓶\500ml 普通玻璃 | 4.00 | 只 | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 107 | 小口试剂瓶\250ml PP 透明 | 100.00 | 只 | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 108 | 小口试剂瓶\1000ml 塑料 带螺旋盖 | 40.00 | PC | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 109 | 小口试剂瓶\1000ml 普通玻璃 | 10.00 | 只 | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 110 | 大口试剂瓶\60ml 普通玻璃 | 10.00 | 只 | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 111 | 大口试剂瓶\500ml 普通玻璃 | 30.00 | 只 | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 112 | 大口试剂瓶\5000ml 棕色 | 10.00 | 只 | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 113 | 大口试剂瓶\5000ml 普通玻璃 | 10.00 | 只 | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 114 | 大口试剂瓶\250ml 普通玻璃 | 30.00 | 只 | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 115 | 大口试剂瓶\2500ml 棕色 | 10.00 | 只 | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 116 | 大口试剂瓶\125ml 普通玻璃 | 20.00 | 只 | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 117 | 大口试剂瓶\1000ml 普通玻璃 | 30.00 | 只 | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 118 | 大口试剂瓶\10000ml 普通玻璃 | 30.00 | 只 | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 119 | 移液管架\24孔 有机玻璃 | 5.00 | PC | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 120 | 移液管\5ml PP 透明 | 5.00 | 只 | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 121 | 移液管\5ml A级 | 20.00 | 只 | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 122 | 移液管\2ml PP 透明 | 5.00 | 只 | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 123 | 移液管\25ml A级 | 5.00 | 只 | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 124 | 移液管\20ml A级 | 10.00 | 只 | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 125 | 移液管\1ml PP 透明 | 5.00 | 只 | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 126 | 移液管\10ml PP 透明 | 5.00 | 只 | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 127 | 移液管\100ml A级 | 5.00 | 只 | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 128 | 刻度移液管\5ml A级/带计量鉴定证书 | 20.00 | 只 | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 129 | 刻度移液管\2ml A级/带计量鉴定证书 | 10.00 | 支 | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 130 | 刻度移液管\10ml A级/带计量鉴定证书 | 30.00 | 支 | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 131 | 大肚移液管\5ml A级 | 10.00 | 支 | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 132 | 大肚移液管\1ml | 10.00 | 支 | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 133 | 大肚移液管\10ml | 10.00 | 支 | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 134 | 磁力搅拌子\Φ8×30mm 圆柱形 四氟 | 10.00 | PC | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 135 | 磁力搅拌子\24×10mm 橄榄形 四氟 | 10.00 | PC | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 136 | 抽滤瓶\500ml 24 普通玻璃 上嘴抽滤 | 10.00 | 只 | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 137 | 抽滤瓶\5000ml 40 普通玻璃 上嘴抽滤 | 5.00 | 只 | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 138 | 抽滤瓶\2500ml 40 95料 | 5.00 | 支 | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 139 | 称量纸\75×75mm 50/包 | 10.00 | 包 | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 140 | 称量纸\150×150mm 50/包 | 10.00 | 包 | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 141 | 称量纸\100×100mm 50/包 | 10.00 | 包 | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 142 | 称量勺\大中小号 3中装 | 10.00 | 个 | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 143 | 称量勺\220mm 不锈钢304 | 10.00 | 个 | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 144 | 称量勺\180mm 不锈钢 弯头尖嘴 | 10.00 | 把 | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 145 | 称量勺\160mm 不锈钢304 双头 | 10.00 | 个 | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 146 | 称量勺\125mm 牛角 | 10.00 | PC | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 147 | 称量勺\120mm 不锈钢304 | 10.00 | 个 | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 148 | 称量勺\100mm 不锈钢304 | 10.00 | 个 | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 149 | 测硫标准比色管\120mm 普通玻璃 | 1000.00 | 支 | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 150 | 测硫标准比色管\10mm 普通玻璃 | 100.00 | 支 | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 151 | 测硫标准比色管\100ml 普通玻璃 | 100.00 | 支 | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 152 | 采样桶\大号 不锈钢 | 100.00 | PC | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 153 | 采样桶\500ml 铜 | 5.00 | PC | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 154 | 采样桶\500ml 不锈钢 | 50.00 | PC | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 155 | 采样桶\5000ml 塑料 耐酸碱 | 6.00 | 只 | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 156 | 采样桶\25L 塑料 耐酸碱 | 10.00 | 只 | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 157 | 采样桶\2500ml 塑料 耐酸碱 | 100.00 | 只 | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 158 | 采样桶\20L 马口铁 带盖 | 100.00 | PC | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 159 | 采样桶\20L 聚四氟乙烯 加厚 | 10.00 | 只 | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 160 | 采样桶\1500ml 塑料 | 100.00 | PC | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 161 | 采样绳\Φ6mm 防静电防爆 | 100.00 | M | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 162 | 采样绳\Φ4mm L=30m 防静电 | 20.00 | PC | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 163 | 采样瓶\500ml 塑料 带螺纹 | 10.00 | PC | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 164 | 采样瓶\500ml 塑料 大口 | 100.00 | PC | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 165 | 采样瓶\500ml 塑料 | 10.00 | PC | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 166 | 采样瓶\250ml 塑料 大口 | 100.00 | PC | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 167 | 采样瓶\250ml 塑料 | 5.00 | PC | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 168 | 采样瓶\100ml 塑料 小口有盖 | 10.00 | PC | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 169 | 采样瓶\1000ml 塑料 大口 | 10.00 | PC | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 170 | 采样筐\6孔 250ml采样瓶 | 10.00 | PC | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 171 | 气体取样袋\4000ml 铝箔 双阀 | 500.00 | PC | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 172 | 气体取样袋\8000ml 铝箔 双阀 | 200.00 | PC | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 173 | 气体取样袋\1L 铝箔 | 200.00 | PC | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 174 | 采样袋\350×250mm 塑料 | 500.00 | PC | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 175 | 采样袋\200×280mm×10丝 塑料 自封口 100个/包 | 500.00 | PC | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 176 | 采样袋\125×230mm 防水布 | 1000.00 | PC | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 177 | 采样袋\1000ml 铝箔 | 300.00 | PC | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 178 | 采样袋\1000ml 聚四氟乙烯 | 100.00 | PC | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 179 | 微量注射器\50μl 带特制针头 | 10.00 | 支 | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 180 | 微量注射器\1ul | 10.00 | 支 | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 181 | 注射器针头\16#  80mm 不锈钢 | 10.00 | 支 | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 718 | 离心管\10ml 普通玻璃 尖底刻度 | 50.00 | 只 | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 719 | 具塞锥形烧瓶\250ml 24 普通玻璃 | 30.00 | 只 | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 720 | 具塞锥形烧瓶\100ml 19 普通玻璃 | 30.00 | 只 | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 721 | 具塞三口烧瓶\250ml 17料 | 20.00 | 只 | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 722 | 具塞三角烧瓶\500ml 17料 | 30.00 | 只 | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 723 | 具塞三角烧瓶\100ml 17料 厚壁 | 10.00 | 只 | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 724 | 李氏固体比重瓶\250ml 普通玻璃 | 5.00 | 只 | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 725 | 具塞比重瓶\25ml 24 普通玻璃 | 20.00 | 只 | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 726 | 具塞比重瓶\100ml 普通玻璃 | 10.00 | 只 | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 727 | 具塞比色管\50ml 普通玻璃 带刻度 | 20.00 | 支 | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 728 | 具塞比色管\25ml 普通玻璃 带刻度 | 20.00 | 支 | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 729 | 具塞比色管\10ml 普通玻璃 带刻度 | 20.00 | 支 | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 730 | 具塞比色管\100ml 普通玻璃 带刻度 | 20.00 | 支 | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 731 | 具塞比色管\100ml 高硼硅玻璃 A级 | 100.00 | 只 | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 732 | 酒精喷灯\座式 | 2.00 | 个 | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 733 | 酒精灯\125ml | 10.00 | 个 | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 734 | 精密PH试纸\9.5—13.0 100条/本 | 50.00 | 本 | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 735 | 精密PH试纸\8.9—10.0 100条/本 | 50.00 | 本 | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 736 | 精密PH试纸\8.2—10.0 100条/本 | 50.00 | 本 | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 737 | 精密PH试纸\6.4—8.0 100条/本 | 50.00 | 本 | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 738 | 精密PH试纸\5.5-9.0 50本/盒 | 100.00 | 本 | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 739 | 精密PH试纸\5.5—9.0 100条/本 | 100.00 | 本 | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 740 | 精密PH试纸\3.8—5.4 100条/本 | 50.00 | 本 | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 741 | 精密PH试纸\1-14 20本/盒 | 50.00 | 盒 | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 742 | 精密PH试纸\1.4—3.0 100条/本 | 50.00 | 本 | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 743 | 精密PH试纸\0.5—5.0 100条/本 | 50.00 | 本 | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 744 | 广范PH试纸\1.0-14.0 20本/盒 | 500.00 | 本 | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 745 | 原油含水接受器\5ml 24×19 17料 定制 | 10.00 | PC | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 746 | 接受器\5ml 19 17料 刻编号 | 30.00 | PC | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 747 | 接受器\10ml 20 17料 标准口 | 50.00 | PC | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 748 | 接受器\10ml 20 ×26 普通玻璃 GB260 | 50.00 | PC | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 749 | 接收器\15ml 24×24 普通玻璃 定制 | 6.00 | 只 | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 750 | 接收器\15ml 14×19 普通玻璃 | 40.00 | 只 | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 751 | 搅拌桨\150×500mm 聚四氟乙烯 | 50.00 | 支 | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 752 | 搅拌棒\Φ7×500mm 叶展120mm 聚四氟乙烯 | 50.00 | 支 | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 753 | 搅拌棒\8×300mm 玻璃 | 60.00 | 支 | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 754 | 搅拌棒\10×300mm 玻璃 | 20.00 | 支 | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 755 | 胶头滴管\Φ10×160mm 普通玻璃 | 50.00 | 支 | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 756 | 胶头滴管\5ml 普通玻璃 | 100.00 | 只 | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 757 | 胶头滴管\2ml 普通玻璃 白色 | 50.00 | 只 | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 758 | 胶头滴管\1ml 普通玻璃 | 20.00 | 只 | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 759 | 胶帽\中号 乳胶 | 100.00 | 个 | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 760 | 胶帽\小号 乳胶 | 100.00 | PC | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
| 761 | 胶帽\大号 乳胶 | 20.00 | 只 | 包1-玻璃仪器、化学试剂 | ||||
