| 企业名称 | 代表牌号 | 主流价格(元/吨) |
| 云天化 | M90 | 13800-14200 |
| 云天化 | GM90 | 13500-13900 |
| 天野 | M90 | 13000-13200 |
| 龙宇 | MC90 | 13600-14000 |
| 龙宇 | MC90-01 | 13300-13700 |
| 兖矿 | M90 | 12800-13200 |
| 神华 | MC90 | 13000-13200 |
| 中浩 | K90 | 12800-13200 |
| 塞拉尼斯 | KP20 | 15000-15500 |
| 台塑 | FM090 | 14900-15500 |
| 旭化成 | 4520 | 14500-16000 |
| 南通宝泰菱 | M90-44 | 15000-16000 |
| 杜邦(陶氏) | 500P | 28500-30000 |
| 韩国工程 | F20-03 | 21000-21500 |
| 韩国可隆 | K300 | 17000-18500 |

在线留言

