| 企业 | 牌号 | 价格(元/吨) |
| LG化学 | 1201-10 | 25650 |
| SABIC中东 | 1000R | - |
| 嘉兴帝人 | L-1250Y | 26500 |
| 科思创 | 2805 | 24450 |
| 科思创 | 3113 | 23950 |
| 乐天尖端材料 | SC-1100R | 257500 |
| 乐天石化 | 1100 | 24300 |
| 利华益维远 | WY-111BR | 24500 |
| 鲁西化工 | LXTY1609T-11 | 25500 |
| 台化出光 | IR2200 | 26100 |
| 台湾奇美 | 110 | 25400 |
| 浙铁大风 | 02-10R | 24600 |
| 中蓝国塑 | Z1-101R | 24700 |

在线留言

