| 生产企业 | 牌号 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 利华益利津 | M347 | 9350 | 0 | 自提 |
| 辽宁金发科技 | KF-730 | 11300 | 0 | 华东、华南指导价 |
| 荣盛石化 | ZA0211 | 10000 | 0 | 挂牌价 |
| ZA0210 | 10100 | 0 | 挂牌价 | |
| LG惠州 | HP181 | 11000 | 0 | 配送,实盘商谈 |
| HP171 | 11000 | 0 | 配送,实盘商谈 | |
| 镇江奇美 | PA-749K | 13100 | 0 | 实际成交价 |
| PA-1730 | 10800 | 0 | 实际成交价 | |
| PA-707K | 11200 | 0 | 漳州奇美价格同,实际成交价 | |
| D-190 | 10600 | 0 | 实际成交价 | |
| D-180 | 10800 | 0 | 实际成交价 | |
| PA-757K | 11500 | 0 | 漳州奇美价格同,实际成交价 |

在线留言

