| 生产企业 | 牌号 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 利华益利津 | M347 | 12700 | 0 | 自提 |
| 荣盛石化 | ZA0211 | 13200 | 0 | 挂牌价 |
| ZA0210 | 13300 | 0 | 挂牌价 | |
| 镇江奇美 | PA-749K | 15500 | 0 | 实际成交价 |
| PA-1730 | 13700 | 0 | 实际成交价 | |
| PA-707K | 14000 | 0 | 漳州奇美价格同,实际成交价 | |
| D-190 | 14200 | 0 | 实际成交价 | |
| D-180 | 14300 | 0 | 实际成交价 | |
| PA-757K | 14200 | 0 | 漳州奇美价格同,实际成交价 | |
| 宁波台化 | AG15E1-H | 14000 | 0 | 实盘商谈 |
| AG15A1-H | 14200 | 0 | 实盘商谈 | |
| AG12A1-H | 14300 | 0 | 实盘商谈 | |
| LG惠州 | HP181 | 13600 | 0 | 配送,实盘商谈 |
| HP171 | 13600 | 0 | 配送,实盘商谈 |

在线留言

