| 生产企业 | 牌号 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 开封龙宇 | MC270 | 12000 | 600 | 含税 |
| MC90-01 | 11800 | 600 | 含税 | |
| MC90 | 12000 | 600 | 含税 | |
| 天津渤化 | MC90 | 10900 | 200 | 含税 |
| 新疆心连心 | X90 | 11500 | 200 | 含税 |
| X90-01 | 11300 | 200 | 含税 | |
| 云天化 | GM90 | 13100 | 0 | 含税 |
| M270 | 13800 | 0 | 含税 | |
| M90 | 13800 | 0 | 含税 | |
| 兖矿鲁化 | MA90 | 10800 | 0 | 含税 |
| M90 | 10800 | 0 | 含税 | |
| 唐山中浩 | K90-1 | 10900 | 0 | 含税 |
| 90-A | 11100 | 0 | 含税 | |
| K90 | 10700 | 0 | 含税 |

在线留言

