| 生产企业 | 牌号 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 宁波台化 | AG15E1-H | 21000 | 9150 | 实盘商谈 |
| AG15A1-H | 21100 | 9150 | 实盘商谈 | |
| AG12A1-H | 21300 | 9150 | 实盘商谈 | |
| 利华益利津 | M347 | 15000 | 0 | 自提 |
| 浙江石化 | ZA0211 | 16000 | 0 | 挂牌价 |
| ZA0210 | 16100 | 0 | 挂牌价 | |
| 镇江奇美 | PA-749K | 21700 | 0 | 实际成交价 |
| PA-1730 | 19900 | 0 | 实际成交价 | |
| PA-707K | 20000 | 0 | 漳州奇美价格同,实际成交价 | |
| D-190 | 19700 | 0 | 实际成交价 | |
| D-180 | 19900 | 0 | 实际成交价 | |
| PA-757K | 20300 | 0 | 漳州奇美价格同,实际成交价 |

在线留言

