| 生产企业 | 牌号 | 价格 | 涨跌(元/吨) | 备注 |
| 宁波台化 | AG15E1-H | 10450 | 300 | 实盘优惠 |
| AG15A1-H | 10550 | 300 | 实盘优惠 | |
| AG12A1-H | 10750 | 300 | 实盘优惠 | |
| 上海高桥 | 8391 | 9350 | 100 | 定价 |
| 275 | 8450 | 100 | 定价 | |
| 镇江奇美 | PA-749K | 12100 | 500 | 实际成交价 |
| PA-1730 | 11500 | 500 | 实际成交价 | |
| D-120 | 12100 | 500 | 实际成交价 | |
| PA-707K | 10800 | 500 | 漳州奇美价格同,实际成交价 | |
| D-190 | 10500 | 500 | 实际成交价 | |
| D-180 | 10700 | 500 | 实际成交价 | |
| PA-757K | 11100 | 500 | 漳州奇美价格同,实际成交价 | |
| 利华益利津炼化 | M347 | 8950 | 0 | 自提 |

在线留言

