| 生产企业 | 品种类型 | 牌号 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 吉林石化 | ABS | 0215A | 8500 | -100 | 挂牌价 |
| ABS | 0215H | 8300 | -100 | 挂牌价 | |
| ABS | PT151 | 8200 | -100 | 挂牌价 | |
| 吉化揭阳 | ABS | 0215A | / | / | 挂牌价 |
| 利华益利津 | ABS | AG120 | 暂无报盘 | / | 自提价格 |
| ABS | M347 | 8300 | -50 | 自提价格 | |
| 辽宁金发科技 | ABS | KF-730 | 8700 | 0 | 华南、华东挂牌价 |
| 宁波台化 | ABS | AG12A1 | 10070 | 0 | 实盘优惠 |
| ABS | AG15A1 | 9870 | 0 | 实盘优惠 | |
| ABS | AG15E1 | 9770 | 0 | 实盘优惠 | |
| 浙江石化 | ABS | ZA0210 | 9000 | 0 | 挂牌价,华东配送 |
| ZA0211 | 8800 | 0 | 挂牌价,华东配送 |

在线留言

