| 1 | 国家电网有限公司 | 548,414.40 | 10,044.90 |
| 2 | 中国石油天然气集团有限公司 | 412,645.30 | 22,424 |
| 3 | 中国石油化工集团有限公司 | 407,490.10 | 8,036.40 |
| 4 | 中国建筑集团有限公司 | 304,121.30 | 1910/1/14 9:36 |
| 5 | 中国工商银行股份有限公司 | 221,461.30 | 50,848.50 |
| 6 | 鸿海精密工业股份有限公司 | 213,699.10 | 1913/1/8 7:12 |
| 7 | 中国农业银行股份有限公司 | 197,466.40 | 39,204.60 |
| 8 | 中国建设银行股份有限公司 | 196,738.30 | 46,639.30 |
| 9 | 中国银行股份有限公司 | 176,142.50 | 33,055.70 |
| 10 | 中国铁路工程集团有限公司 | 161,336.50 | 1,810.50 |
| 11 | 京东集团股份有限公司 | 161,055.40 | 5,748.20 |
| 12 | 中国人寿保险(集团)公司 | 160,276.80 | 1,329.20 |
| 13 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 158,627 | 17,596.10 |
| 14 | 中国铁道建筑集团有限公司 | 148,467.40 | 1,265.20 |
| 15 | 中国移动通信集团有限公司 | 145,239.90 | 14,698.80 |
| 16 | 中国交通建设集团有限公司 | 139,229 | 937 |
| 17 | 中国中信集团有限公司 | 138,940.60 | 3,953.10 |
| 18 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 138,065 | 18,029.40 |
| 19 | 中国海洋石油集团有限公司 | 130,832 | 14,772.80 |
| 20 | 中国华润有限公司 | 129,623.50 | 3,638.10 |
| 21 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 125,112.50 | 2,497.30 |
| 22 | 恒力集团有限公司 | 121,126 | 815.5 |
| 23 | 山东能源集团有限公司 | 120,426 | 105 |
| 24 | 华为投资控股有限公司 | 119,812.80 | 8,685.20 |
| 25 | 中国南方电网有限责任公司 | 118,607.50 | 2,500.70 |
| 26 | 中国五矿集团有限公司 | 115,805.60 | 923.7 |
| 27 | 比亚迪股份有限公司 | 108,003.50 | 5,594.60 |
| 28 | 国家能源投资集团有限责任公司 | 107,690.20 | 6,901.50 |
| 29 | 厦门建发集团有限公司 | 100,600.10 | 375.3 |
| 30 | 中国电力建设集团有限公司 | 99,829.50 | 607 |
| 31 | 中国邮政集团有限公司 | 97,544.40 | 5,222.20 |
| 32 | 腾讯控股有限公司 | 91,764.10 | 26,972.70 |
| 33 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 91,534 | 25 |
| 34 | 中国医药集团有限公司 | 91,485.70 | 643.9 |
| 35 | 台积公司 | 90,167 | 36,087.30 |
| 36 | 中粮集团有限公司 | 88,260 | 143 |
| 37 | 中国电信集团有限公司 | 87,996.50 | 2,552.90 |
| 38 | 上海汽车集团股份有限公司 | 87,223.90 | 231.6 |
| 39 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 86,477.60 | 5,858.20 |
| 40 | 物产中大集团股份有限公司 | 83,322.60 | 427.9 |
| 41 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 79,890.60 | 835.1 |
| 42 | 盛虹控股集团有限公司 | 78,611.70 | 401.4 |
| 43 | 中国第一汽车集团有限公司 | 77,736.80 | 835.9 |
| 44 | 江西铜业集团有限公司 | 77,667.60 | 364.1 |
| 45 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 77,626.20 | 2,013.80 |
| 46 | 交通银行股份有限公司 | 75,834.20 | 13,006.80 |
| 47 | 太平洋建设集团有限公司 | 75,359.80 | 4,897.50 |
| 48 | 陕西煤业化工集团有限责任公司 | 73,683.60 | 1,358.90 |
| 49 | 招商银行股份有限公司 | 70,384.70 | 20,623.70 |
| 50 | 联想集团有限公司 | 69,077 | 1,384.50 |
| 51 | 中国保利集团有限公司 | 67,617.70 | 552.6 |
| 52 | 北京汽车集团有限公司 | 67,199.70 | 88 |
| 53 | 中国铝业集团有限公司 | 66,811.10 | 1,326.80 |
| 54 | 厦门国贸控股集团有限公司 | 66,225.70 | 18.5 |
| 55 | 中国远洋海运集团有限公司 | 64,863.10 | 5,866.10 |
| 56 | 浙江恒逸集团有限公司 | 62,792.30 | 35.4 |
| 57 | 中国兵器工业集团有限公司 | 61,519.50 | 1,982.90 |
| 58 | 中国能源建设集团有限公司 | 61,099.50 | 559.9 |
| 59 | 奇瑞控股集团有限公司 | 59,693.90 | 458.7 |
| 60 | 金川集团股份有限公司 | 58,886 | 1,440.70 |
| 61 | 厦门象屿集团有限公司 | 57,874.30 | 24.6 |
| 62 | 兴业银行股份有限公司 | 57,476.80 | 10,730.10 |
| 63 | 美的集团股份有限公司 | 56,855.50 | 5,356.20 |
| 64 | 青山控股集团有限公司 | 56,515.80 | 960.7 |
| 65 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 56,161.20 | 6,248.70 |
| 66 | 广州汽车工业集团有限公司 | 56,059.10 | -234.9 |
| 67 | 河钢集团有限公司 | 55,879.70 | 40.9 |
| 68 | 中国华能集团有限公司 | 55,760.20 | 2,718 |
| 69 | 国家电力投资集团有限公司 | 54,963.10 | 2,125.80 |
| 70 | 拼多多控股公司 | 54,736.30 | 15,626.40 |
| 71 | 中国联合网络通信股份有限公司 | 54,146 | 1,255 |
| 72 | 晋能控股集团有限公司 | 51,443.40 | -352.7 |
| 73 | 东风汽车集团有限公司 | 51,309.30 | 318.4 |
| 74 | 敬业集团有限公司 | 51,224.60 | 320.1 |
| 75 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司 | 51,062.70 | 1,026.10 |
| 76 | 小米集团 | 50,854.50 | 3,288.10 |
| 77 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 50,313.40 | 7,052.60 |
| 78 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 48,944 | 6,289.90 |
| 79 | 万科企业股份有限公司 | 47,695.50 | -6,876.60 |
| 80 | 美团公司 | 46,919.30 | 4,976.60 |
| 81 | 浙江省交通投资集团有限公司 | 45,971.60 | 584 |
| 82 | 中国兵器装备集团公司 | 45,481.80 | 850.6 |
| 83 | 泰康保险集团股份有限公司 | 45,456 | 2,115.60 |
| 84 | 苏商建设集团有限公司 | 45,003.80 | 924.2 |
| 85 | 中国华电集团有限公司 | 45,003.10 | 2,370.70 |
| 86 | 广达电脑股份有限公司 | 43,949.60 | 1,859.90 |
| 87 | 中国建材集团有限公司 | 43,504.90 | 82.8 |
| 88 | 中国机械工业集团有限公司 | 43,269.20 | 257.3 |
| 89 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 42,200.60 | 4,454.50 |
| 90 | 上海建工集团股份有限公司 | 41,724.80 | 301.3 |
| 91 | 中国民生银行股份有限公司 | 40,217 | 4,488.60 |
| 92 | 海尔智家股份有限公司 | 39,746.30 | 2,604.70 |
| 93 | 顺丰控股股份有限公司 | 39,529.40 | 1,413.50 |
| 94 | 杭州市实业投资集团有限公司 | 39,495.90 | 371.4 |
| 95 | 山东高速集团有限公司 | 38,819.60 | 579.7 |
| 96 | 杭州钢铁集团有限公司 | 38,430.70 | 158.6 |
| 97 | 广州工业投资控股集团有限公司 | 38,344.60 | 85.1 |
| 98 | 上海医药集团股份有限公司 | 38,255 | 632.7 |
| 99 | 深圳市投资控股有限公司 | 37,717.20 | 818.1 |
| 100 | 江苏沙钢集团有限公司 | 37,615.50 | 196.9 |
| 101 | 友邦保险控股有限公司 | 37,612 | 6,836 |
| 102 | 广东省广新控股集团有限公司 | 37,542.80 | 144.7 |
| 103 | 立讯精密工业股份有限公司 | 37,357.70 | 1,857.60 |
| 104 | 新希望控股集团有限公司 | 37,283.90 | 86.9 |
| 105 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 37,030 | 1,989.80 |
| 106 | 鞍钢集团有限公司 | 36,270.60 | -1,382.20 |
| 107 | 海亮集团有限公司 | 36,166.50 | -1.1 |
| 108 | 长江和记实业有限公司 | 36,057.30 | 2,190 |
| 109 | 中国大唐集团有限公司 | 35,901.40 | 891.2 |
| 110 | 中国中车集团有限公司 | 35,876.10 | 788.4 |
| 111 | 怡和集团 | 35,779 | -468 |
| 112 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 35,773.50 | 175.2 |
| 113 | 蜀道投资集团有限责任公司 | 35,732.80 | 533.9 |
| 114 | 广州市建筑集团有限公司 | 35,676 | 108.9 |
| 115 | 广州医药集团有限公司 | 35,164.10 | 316.5 |
| 116 | 碧桂园控股有限公司 | 35,128.60 | -4,563.50 |
| 117 | 和硕联合科技股份有限公司 | 35,058.20 | 525.8 |
| 118 | 山东黄金集团有限公司 | 34,762.60 | 32.6 |
| 119 | 上海德龙钢铁集团有限公司 | 34,513.90 | 207.1 |
| 120 | 北京建龙重工集团有限公司 | 34,238.50 | 188.6 |
| 121 | 中国中煤能源集团有限公司 | 34,057.90 | 2,206.10 |
| 122 | 通威集团有限公司 | 33,547.60 | 30.9 |
| 123 | 绿地控股集团股份有限公司 | 33,482 | -2,161.50 |
| 124 | 中国航空油料集团有限公司 | 33,447.80 | 381.9 |
| 125 | 湖南钢铁集团有限公司 | 33,366.80 | 639.1 |
| 126 | 广西投资集团有限公司 | 32,974.60 | 28 |
| 127 | 台湾中油股份有限公司 | 32,768.90 | -1,028.90 |
| 128 | 纬创集团 | 32,687.70 | 543.5 |
| 129 | 新华人寿保险股份有限公司 | 32,293.10 | -1,438.20 |
| 130 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 | 32,282.40 | -150.6 |
| 131 | 国泰金融控股股份有限公司 | 31,854.20 | 3,435.30 |
| 132 | 首钢集团有限公司 | 31,405.60 | 344.6 |
| 133 | 富邦金融控股股份有限公司 | 30,151.80 | 4,698.50 |
| 134 | 潍柴动力股份有限公司 | 29,977 | 1,584.80 |
| 135 | 海信集团控股股份有限公司 | 29,926.40 | 384 |
| 136 | 文晔科技股份有限公司 | 29,889.40 | 283.9 |
| 137 | 万向集团公司 | 29,717.80 | 661.1 |
| 138 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | 29,607.10 | 1,880.70 |
| 139 | 仁宝电脑工业股份有限公司 | 28,357.30 | 312.9 |
| 140 | 长城汽车股份有限公司 | 28,101.40 | 1,764 |
| 141 | 京东方科技集团股份有限公司 | 27,571.20 | 739.8 |
| 142 | 陕西建工控股集团有限公司 | 27,562.10 | 289.4 |
| 143 | 大联大投资控股股份有限公司 | 27,432 | 225.7 |
| 144 | 山西焦煤集团有限责任公司 | 27,285.80 | 573.1 |
| 145 | 亨通集团有限公司 | 27,187.80 | 27.4 |
| 146 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 27,142.60 | 1,333.70 |
| 147 | 复星国际有限公司 | 26,704.20 | -604.4 |
| 148 | 珠海格力电器股份有限公司 | 26,411.80 | 4,473.10 |
| 149 | 云南省投资控股集团有限公司 | 26,384.20 | 16.2 |
| 150 | 华夏银行股份有限公司 | 26,029.70 | 3,846.50 |
| 151 | 万洲国际有限公司 | 25,941 | 1,612 |
| 152 | 中国化学工程股份有限公司 | 25,935.80 | 790.5 |
| 153 | 万华化学集团股份有限公司 | 25,304.20 | 1,811.40 |
| 154 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 24,692 | 413.1 |
| 155 | 中国南方航空股份有限公司 | 24,213.90 | -245.9 |
| 156 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 24,202.80 | 11,984.10 |
| 157 | 中升集团控股有限公司 | 23,366.20 | 446.4 |
| 158 | 中国国际航空股份有限公司 | 23,168.10 | -32.3 |
| 159 | TCL科技集团股份有限公司 | 22,926.80 | 217.4 |
| 160 | 卓尔智联集团有限公司 | 22,564.90 | 17.9 |
| 161 | 绿城中国控股有限公司 | 22,035 | 221.9 |
| 162 | 江苏银行股份有限公司 | 21,879.30 | 4,425.60 |
| 163 | 中国宏桥集团有限公司 | 21,704.60 | 3,109.30 |
| 164 | 湖北联投集团有限公司 | 21,100.60 | 46.7 |
| 165 | 九州通医药集团股份有限公司 | 21,098.80 | 348.5 |
| 166 | TCL实业控股股份有限公司 | 20,852 | 272.1 |
| 167 | 台塑石化股份有限公司 | 20,680.20 | 186 |
| 168 | 统一企业股份有限公司 | 20,487.50 | 644 |
| 169 | 赛力斯集团股份有限公司 | 20,176.80 | 826.4 |
| 170 | 英业达股份有限公司 | 20,133.10 | 226.4 |
| 171 | 理想汽车 | 20,077.30 | 1,116.30 |
| 172 | 北京银行股份有限公司 | 19,801.40 | 3,590 |
| 173 | 潞安化工集团有限公司 | 19,472 | 433.8 |
| 174 | 牧原食品股份有限公司 | 19,172.10 | 2,485.20 |
| 175 | 新奥天然气股份有限公司 | 18,889 | 624.5 |
| 176 | 浙商银行股份有限公司 | 18,723 | 2,110.60 |
| 177 | 日月光投资控股股份有限公司 | 18,548.90 | 1,011.90 |
| 178 | 百度集团股份有限公司 | 18,501.90 | 3,302.20 |
| 179 | 中国东方航空股份有限公司 | 18,362.20 | -587.3 |
| 180 | 华硕电脑股份有限公司 | 18,289.60 | 978 |
| 181 | 江苏省苏豪控股集团有限公司 | 18,084 | 110.6 |
| 182 | 神州数码集团股份有限公司 | 17,812.80 | 104.6 |
| 183 | 龙湖集团控股有限公司 | 17,716.70 | 1,445.60 |
| 184 | 北京快手科技有限公司 | 17,636.50 | 2,131.30 |
| 185 | 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 | 17,256.10 | 64.2 |
| 186 | 宁波银行股份有限公司 | 17,086.70 | 3,770.20 |
| 187 | 中兴通讯股份有限公司 | 16,858.30 | 1,170.90 |
| 188 | 联发科技股份有限公司 | 16,529.50 | 3,314.30 |
| 189 | 中国再保险(集团)股份有限公司 | 16,418.30 | 1,467.20 |
| 190 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 16,091.20 | 1,174.80 |
| 191 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 15,950.50 | 318.5 |
| 192 | 广东海大集团股份有限公司 | 15,927.40 | 626 |
| 193 | 上海银行股份有限公司 | 15,591 | 3,274.40 |
| 194 | 北京金隅集团股份有限公司 | 15,386.90 | -77.2 |
| 195 | 其亚集团有限公司 | 15,337.80 | 244.2 |
| 196 | 华勤技术股份有限公司 | 15,271 | 406.7 |
| 197 | 唯品会控股有限公司 | 15,068.50 | 1,075.70 |
| 198 | 中国外运股份有限公司 | 14,679.30 | 544.5 |
| 199 | 网易公司 | 14,634.10 | 4,127.40 |
| 200 | 温氏食品集团股份有限公司 | 14,582.50 | 1,282.90 |
| 201 | 南京银行股份有限公司 | 14,552.80 | 2,804.20 |
| 202 | 长荣海运股份有限公司 | 14,441.60 | 4,344.40 |
| 203 | 四川长虹电器股份有限公司 | 14,411.20 | 97.8 |
| 204 | 桐昆集团股份有限公司 | 14,079.80 | 167 |
| 205 | 歌尔股份有限公司 | 14,030.70 | 370.4 |
| 206 | 特变电工股份有限公司 | 13,601.60 | 574.7 |
| 207 | 中国铁塔股份有限公司 | 13,588.50 | 1,491.10 |
| 208 | 安徽建工集团股份有限公司 | 13,412 | 186.9 |
| 209 | 中国重汽(香港)有限公司 | 13,211.80 | 814.2 |
| 210 | 贝壳控股有限公司 | 12,988.90 | 564.9 |
| 211 | 晶科能源股份有限公司 | 12,851.80 | 13.7 |
| 212 | 徐工集团工程机械股份有限公司 | 12,739 | 830.6 |
| 213 | 济宁能源发展集团有限公司 | 12,593.60 | 141.8 |
| 214 | 阳光保险集团股份有限公司 | 12,528.50 | 757.3 |
| 215 | 深圳市立业集团有限公司 | 12,454.20 | 342.9 |
| 216 | 新城发展控股有限公司 | 12,400.80 | 68.3 |
| 217 | 中国蒙牛乳业有限公司 | 12,324.20 | 14.5 |
| 218 | 远大产业控股股份有限公司 | 12,240.60 | -41.9 |
| 219 | 浙江浙能电力股份有限公司 | 12,230.80 | 1,077.60 |
| 220 | 中国广核电力股份有限公司 | 12,064.20 | 1,502.90 |
| 221 | 白银有色集团股份有限公司 | 12,061.90 | 11.2 |
| 222 | 越秀地产股份有限公司 | 12,008.10 | 144.5 |
| 223 | 中国长江电力股份有限公司 | 11,742.80 | 4,516.40 |
| 224 | 北京控股有限公司 | 11,683.40 | 712 |
| 225 | 中电控股有限公司 | 11,657.70 | 1,522.30 |
| 226 | 周大福珠宝集团有限公司 | 11,490.10 | 758.1 |
| 227 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 11,477.40 | -1,197.70 |
| 228 | 伟仕佳杰控股有限公司 | 11,417 | 134.8 |
| 229 | 上海钢联电子商务股份有限公司 | 11,304.10 | 22.4 |
| 230 | 创新新材料科技股份有限公司 | 11,249.40 | 140.4 |
| 231 | 康师傅控股有限公司 | 11,209 | 519 |
| 232 | 浙江省建设投资集团股份有限公司 | 11,207.90 | 26.9 |
| 233 | 天合光能股份有限公司 | 11,157.70 | -478.5 |
| 234 | 广东省广物控股集团有限公司 | 11,029 | -18.4 |
| 235 | 心里程控股集团有限公司 | 10,902.60 | 483.1 |
| 236 | 三一重工股份有限公司 | 10,893.80 | 830.5 |
| 237 | 阳光电源股份有限公司 | 10,820.70 | 1,533.80 |
| 238 | 杭州银行股份有限公司 | 10,747.50 | 2,360.30 |
| 239 | 天能动力国际有限公司 | 10,655.50 | 158.8 |
| 240 | 漳州市九龙江集团有限公司 | 10,615.60 | 247 |
| 241 | 金地(集团)股份有限公司 | 10,471.40 | -849.9 |
| 242 | 徽商银行股份有限公司 | 10,453.90 | 2,142.30 |
| 243 | 大秦铁路股份有限公司 | 10,371.80 | 1,256.30 |
| 244 | 融创中国控股有限公司 | 10,287.30 | -3,571.20 |
| 245 | 极兔速递环球有限公司 | 10,259.10 | 100.6 |
| 246 | 闻泰科技股份有限公司 | 10,228.80 | -393.7 |
| 247 | 中国信达资产管理股份有限公司 | 10,151.20 | 422 |
| 248 | 高鑫零售有限公司 | 9,944.40 | 56.3 |
| 249 | 安踏体育用品集团有限公司 | 9,843.50 | 2,167.60 |
| 250 | 柳州钢铁股份有限公司 | 9,747.10 | -60.2 |
| 251 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 | 9,745.50 | -647.1 |
| 252 | 蓝思科技股份有限公司 | 9,714.40 | 503.7 |
| 253 | 东方电气股份有限公司 | 9,686.30 | 406.1 |
| 254 | 杭州滨江房产集团股份有限公司 | 9,610.80 | 353.8 |
| 255 | 圆通速递股份有限公司 | 9,594.30 | 557.6 |
| 256 | 上海隧道工程股份有限公司 | 9,564.10 | 394.8 |
| 257 | 深圳传音控股股份有限公司 | 9,550.20 | 771.2 |
| 258 | 广东省建筑工程集团股份有限公司 | 9,494.50 | 162.4 |
| 259 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 | 9,463.20 | 36.8 |
| 260 | 永辉超市股份有限公司 | 9,391.50 | -203.7 |
| 261 | 深圳前海微众银行股份有限公司 | 9,388.40 | 1,515.40 |
| 262 | 新凤鸣集团股份有限公司 | 9,324.30 | 152.9 |
| 263 | 永道控股集团股份有限公司 | 9,188.10 | 741.2 |
| 264 | 广州产业投资控股集团有限公司 | 9,173 | 149 |
| 265 | 新鸿基地产发展有限公司 | 9,164.10 | 2,440.90 |
| 266 | 淮北矿业控股股份有限公司 | 9,155.40 | 674.8 |
| 267 | 渤海银行股份有限公司 | 9,150.80 | 730.5 |
| 268 | 深圳市爱施德股份有限公司 | 9,147.90 | 80.8 |
| 269 | 蔚来集团 | 9,135.50 | -3,149 |
| 270 | 中金黄金股份有限公司 | 9,111.10 | 470.6 |
| 271 | 创维集团有限公司 | 9,035.60 | 78.9 |
| 272 | 浙江正泰电器股份有限公司 | 8,967 | 538.5 |
| 273 | 中国永达汽车服务控股有限公司 | 8,814.20 | 27.9 |
| 274 | 中储发展股份有限公司 | 8,775.80 | 56 |
| 275 | 振石控股集团有限公司 | 8,662.40 | 180.6 |
| 276 | 国泰海通证券股份有限公司 | 8,583.10 | 1,810.10 |
| 277 | 云南云天化股份有限公司 | 8,552.50 | 741.2 |
| 278 | 浙江华友钴业股份有限公司 | 8,470.30 | 577.4 |
| 279 | 北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司 | 8,449.60 | -40.4 |
| 280 | 宏旺控股集团有限公司 | 8,421.10 | 111.5 |
| 281 | 金发科技股份有限公司 | 8,410.40 | 114.6 |
| 282 | 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 | 8,403.40 | 113.7 |
| 283 | 华峰集团有限公司 | 8,358.20 | 375.5 |
| 284 | 汇通达网络股份有限公司 | 8,347.10 | 37.5 |
| 285 | 珠海华发实业股份有限公司 | 8,337.80 | 132.2 |
| 286 | 世茂集团控股有限公司 | 8,335.40 | -4,990.10 |
| 287 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 8,319.80 | 150.4 |
| 288 | 玖龙纸业(控股)有限公司 | 8,268.90 | 104.3 |
| 289 | 中国大冶有色金属矿业有限公司 | 8,040.50 | 5.6 |
| 290 | 国投电力控股股份有限公司 | 8,035.80 | 923.3 |
| 291 | 中芯国际集成电路制造有限公司 | 8,029.90 | 492.7 |
| 292 | 物美科技集团有限公司 | 7,985.80 | 183.9 |
| 293 | 广东电力发展股份有限公司 | 7,944.10 | 134 |
| 294 | 老凤祥股份有限公司 | 7,893.20 | 271 |
| 295 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 7,893 | 84.9 |
| 296 | 金风科技股份有限公司 | 7,880.10 | 258.6 |
| 297 | 中国旅游集团中免股份有限公司 | 7,848.80 | 600.9 |
| 298 | 深圳金雅福控股集团有限公司 | 7,799.70 | 39.3 |
| 299 | 欣旺达电子股份有限公司 | 7,785.80 | 204.1 |
| 300 | 宁波均胜电子股份有限公司 | 7,764 | 133.5 |
| 301 | 香港铁路有限公司 | 7,690.90 | 2,021.30 |
| 302 | 天津友发钢管集团股份有限公司 | 7,619.30 | 59 |
| 303 | 深圳华侨城股份有限公司 | 7,561.60 | -1,203.90 |
| 304 | 华泰证券股份有限公司 | 7,544.70 | 2,133.50 |
| 305 | 中原银行股份有限公司 | 7,484.90 | 478.9 |
| 306 | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 | 7,470.40 | 31.9 |
| 307 | 南京医药股份有限公司 | 7,462.80 | 79.3 |
| 308 | 北京国联视讯信息技术股份有限公司 | 7,447.30 | 202.2 |
| 309 | 携程集团有限公司 | 7,406.90 | 2,372 |
| 310 | 重庆农村商业银行股份有限公司 | 7,392.30 | 1,600.10 |
| 311 | 上海农村商业银行股份有限公司 | 7,155.90 | 1,707.80 |
| 312 | 香港中华煤气有限公司 | 7,109.30 | 732 |
| 313 | 超威动力控股有限公司 | 6,996.50 | 40.2 |
| 314 | 西部矿业股份有限公司 | 6,952.60 | 407.4 |
| 315 | 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 | 6,903.60 | 14.4 |
| 316 | 洛阳工业控股集团有限公司 | 6,878.40 | 215 |
| 317 | 惠州亿纬锂能股份有限公司 | 6,756.50 | 566.4 |
| 318 | 韵达控股集团股份有限公司 | 6,746.60 | 266 |
| 319 | 江苏中天科技股份有限公司 | 6,678.70 | 394.4 |
| 320 | 中国航发动力股份有限公司 | 6,654.40 | 119.6 |
| 321 | 旭辉控股(集团)有限公司 | 6,641.80 | -983.4 |
| 322 | 中国旭阳集团有限公司 | 6,607.60 | 2.8 |
| 323 | 申通快递股份有限公司 | 6,555.70 | 144.5 |
| 324 | 成都银行股份有限公司 | 6,555.40 | 1,787.10 |
| 325 | 长沙银行股份有限公司 | 6,540.10 | 1,087.70 |
| 326 | 中国银河证券股份有限公司 | 6,498.40 | 1,394.10 |
| 327 | 大明国际控股有限公司 | 6,456.20 | -57.6 |
| 328 | 上海龙旗科技股份有限公司 | 6,446.30 | 69.6 |
| 329 | 广东粤海控股集团有限公司 | 6,413.10 | 165.4 |
| 330 | 福建三钢闽光股份有限公司 | 6,401.30 | -177.4 |
| 331 | 中联重科股份有限公司 | 6,320.60 | 489.4 |
| 332 | 上海华谊集团股份有限公司 | 6,268.50 | 126.6 |
| 333 | 中通快递(开曼)有限公司 | 6,154.20 | 1,225.40 |
| 334 | 广东领益智造股份有限公司 | 6,144.50 | 243.7 |
| 335 | 碧桂园服务控股有限公司 | 6,114.20 | 251.3 |
| 336 | 雅居乐集团控股有限公司 | 6,024.30 | -2,392.80 |
| 337 | 阿特斯阳光电力集团股份有限公司 | 5,993.40 | 36.1 |
| 338 | 北京国际人力资本集团股份有限公司 | 5,980.60 | 110 |
| 339 | 深圳市天行云供应链有限公司 | 5,970.70 | 75.8 |
| 340 | 中国东方集团控股有限公司 | 5,970.30 | 20.7 |
| 341 | 农夫山泉股份有限公司 | 5,961.80 | 1,684.90 |
| 342 | 海底捞国际控股有限公司 | 5,942.10 | 654.3 |
| 343 | 京沪高速铁路股份有限公司 | 5,859.10 | 1,774.60 |
| 344 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 5,853.30 | -248 |
| 345 | 长江实业集团有限公司 | 5,834.90 | 1,750.30 |
| 346 | 浙农集团股份有限公司 | 5,833.90 | 52.8 |
| 347 | 云南锡业股份有限公司 | 5,833.40 | 200.7 |
| 348 | 华东医药股份有限公司 | 5,824.10 | 488.1 |
| 349 | 甬金科技集团股份有限公司 | 5,817.90 | 111.9 |
| 350 | 深圳能源集团股份有限公司 | 5,727.90 | 278.7 |
| 351 | 小鹏汽车有限公司 | 5,679.70 | -804.7 |
| 352 | 中骏集团控股有限公司 | 5,666.30 | -1,092.90 |
| 353 | 山东太阳纸业股份有限公司 | 5,660.20 | 431 |
| 354 | 广州农村商业银行股份有限公司 | 5,647.70 | 289.2 |
| 355 | 中伟新材料股份有限公司 | 5,590.20 | 203.9 |
| 356 | 银河娱乐集团有限公司 | 5,566.20 | 1,122.60 |
| 357 | 云南白药集团股份有限公司 | 5,563.90 | 660.1 |
| 358 | 建滔集团有限公司 | 5,522.70 | 208.9 |
| 359 | 中梁控股集团有限公司 | 5,515 | -337.4 |
| 360 | 河南豫光金铅股份有限公司 | 5,468.20 | 112.2 |
| 361 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 5,455.30 | 1,042.10 |
| 362 | 无锡药明康德新药开发股份有限公司 | 5,453.80 | 1,299.80 |
| 363 | 江苏国泰国际集团股份有限公司 | 5,414.20 | 153.7 |
| 364 | 哈尔滨电气股份有限公司 | 5,381.60 | 234.3 |
| 365 | 浙江正凯集团有限公司 | 5,374.30 | -16.1 |
| 366 | 渤海租赁股份有限公司 | 5,341.20 | 125.6 |
| 367 | 江铃汽车股份有限公司 | 5,333.30 | 213.6 |
| 368 | 河南神火煤电股份有限公司 | 5,333.10 | 598.6 |
| 369 | 舜宇光学科技(集团)有限公司 | 5,322.20 | 375.1 |
| 370 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 5,297.60 | 2,078.40 |
| 371 | 中国铁路物资股份有限公司 | 5,297.10 | 63.8 |
| 372 | 荣晖国际集团有限公司 | 5,243.40 | 38 |
| 373 | 广发证券股份有限公司 | 5,190.40 | 1,339.30 |
| 374 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 5,179.80 | 46.5 |
| 375 | 宇通客车股份有限公司 | 5,172.60 | 572.1 |
| 376 | 郑州煤矿机械集团股份有限公司 | 5,149.50 | 548.1 |
| 377 | 深圳市汇川技术股份有限公司 | 5,148 | 595.6 |
| 378 | 邯郸正大制管集团股份有限公司 | 5,133.20 | 11.1 |
| 379 | 江苏国信股份有限公司 | 5,132.90 | 450 |
| 380 | 天津银行股份有限公司 | 5,129.70 | 528.4 |
| 381 | 苏州东山精密制造股份有限公司 | 5,110.40 | 150.9 |
| 382 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 5,104.20 | 1,621.70 |
| 383 | 成都农村商业银行股份有限公司 | 5,086.80 | 898.6 |
| 384 | 仁恒置地集团有限公司 | 5,058.50 | -475.7 |
| 385 | 新兴铸管股份有限公司 | 5,030.30 | 23.3 |
| 386 | 易大宗控股有限公司 | 5,019.50 | 118.1 |
| 387 | 先导科技集团有限公司 | 5,019 | 119.2 |
| 388 | 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 5,004.90 | 1,701.50 |
| 389 | 江苏长电科技股份有限公司 | 4,998 | 223.7 |
| 390 | CWT International Limited | 4,983.50 | 39 |
| 391 | 湖南博深实业集团有限公司 | 4,981.20 | 386.2 |
| 392 | 东方国际创业股份有限公司 | 4,924 | 30.1 |
