| 企业名称 | 代表牌号 | 主流价格(元/吨,不含税) | 涨跌幅 |
| 云天化 | M90 | 11200-11600 | 0 |
| 云天化 | GM90 | 11200-11800 | 0 |
| 中石油 | M90 | 8500-9200 | 0 |
| 龙宇 | MC(甲基纤维素)90 | 9400-10600 | 0 |
| 龙宇 | MC(甲基纤维素)90-01 | 9600-10400 | 0 |
| 神华 | MC(甲基纤维素)90 | 8800-9200 | 0 |
| 兖矿 | M90 | 8200-8900 | 0 |
| 中浩 | K90 | 8300-8700 | 0 |
| 恒力 | MC(甲基纤维素)90 | 8100-8400 | 0 |
| 国业 | M90-1 | 7900-8200 | 0 |
| 渤化永利 | MC(甲基纤维素)90 | 7800-8200 | 0 |
| 心连心 | X90 | 7800-8200 | 0 |
| 塞拉尼斯 | CE66 | 12300-13200 | 0 |
| 台塑 | FM090 | 11600-12000 | 0 |
| 旭化成 | 4520 | 15400-15800 | 0 |
| 韩国工程 | F20-03 | 16000-17000 | 0 |
| 韩国可隆 | K300 | 13000-13900 | 0 |

在线留言

