| 企业名称 | 代表牌号 | 主流价格(元/吨)(不含税) | 涨跌幅 |
| 云天化 | M90 | 13400-13800 | 0 |
| 云天化 | GM90 | 12900-13300 | 0 |
| 中石油 | M90 | 11500-11800 | 0 |
| 龙宇 | MC(甲基纤维素)90 | 12300-12500 | 0 |
| 龙宇 | MC(甲基纤维素)90-01 | 12100-12300 | 0 |
| 神华 | MC(甲基纤维素)90 | 12200-12400 | 0 |
| 兖矿 | M90 | 11500-11700 | 0 |
| 中浩 | K90 | 11400-12400 | 0 |
| 塞拉尼斯 | CE66 | 13800-14800 | 0 |
| 台塑 | FM090 | 14300-14500 | 0 |
| 旭化成 | 4520 | 16900-17200 | 0 |
| 韩国工程 | F20-03 | 19700-19900 | 0 |
| 韩国可隆 | K300 | 13400-13700 | 0 |

在线留言

