| 企业 | 牌号 | 聚碳酸酯参考价格(元/吨) | 涨跌幅 |
| LG | 1201-10 | 17800 | 0 |
| SABIC中东 | 1000R | 15800 | 0 |
| 沧州大化 | CH8155 | 14100 | 0 |
| 大风江宁 | 02-10R | 14500 | 0 |
| 嘉兴帝人 | L-1250Y | 16000 | 0 |
| 科思创 | 2805 | 16300 | 0 |
| 科思创 | 3113 | 15800 | 0 |
| 乐天尖端材料 | SC-1100R | 15800 | 0 |
| 乐天石化 | 1100 | 15200 | 0 |
| 乐天石化 | 1220 | 15400 | 0 |
| 利华益维远 | WY-111BR | 13950 | 0 |
| 鲁西化工 | LXTY1609T-11 | 14000 | 0 |
| 上海三菱 | S3000UR | 17000 | 0 |
| 四川天华 | T2-101R | 14200 | 0 |
| 台化出光 | IR2200 | 18500 | 0 |
| 台湾奇美 | 110 | 18100 | 0 |
| 万华化学 | 1105 | 14700 | 0 |
| 浙石化 | G1010F | 13000 | 0 |
| 中沙石化 | CH100-0R-L | 13700 | 0 |

在线留言

