| 企业名称 | 代表牌号 | 主流价格(元/吨) | 涨跌幅 |
| 兖矿 | M90 | 12000-12800 | 0 |
| 中浩 | K90 | 12100-12700 | 0 |
| 中石油 | M90 | 12300-12700 | 0 |
| 神华 | MC(甲基纤维素)90 | 12600-13000 | 0 |
| 龙宇 | MC(甲基纤维素)90-01 | 12900-13700 | 0 |
| 龙宇 | MC(甲基纤维素)90 | 13200-14000 | 0 |
| 云天化 | GM90 | 13900-14300 | 0 |
| 云天化 | M90 | 14200-14600 | 0 |
| 韩国可隆 | K300 | 14500-15100 | 0 |
| 塞拉尼斯 | KP20 | 14500-15500 | 0 |
| 台塑 | FM090 | 14500-15500 | 0 |
| 南通宝泰菱 | M90-44 | 16000-16600 | 0 |
| 旭化成 | 4520 | 16200-16800 | 0 |
| 韩国工程 | F20-03 | 17500-19500 | 0 |
| 杜邦(陶氏) | 500P | 31000-31200 | 0 |

在线留言

