| 企业名称 | 代表牌号 | 主流价格(元/吨) | 涨跌幅 |
| 云天化 | M90 | 14600-14800 | 0/-200 |
| 云天化 | GM90 | 14300-14500 | 0/-200 |
| 中石油 | M90 | 13500-14100 | -300/-300 |
| 龙宇 | MC(甲基纤维素)90 | 14300-14700 | 0/-400 |
| 龙宇 | MC(甲基纤维素)90-01 | 14000-14400 | 0/-400 |
| 兖矿 | M90 | 13200-13900 | -200/-200 |
| 神华 | MC(甲基纤维素)90 | 13400-14000 | -600/-600 |
| 中浩 | K90 | 13200-13800 | -800/-800 |
| 塞拉尼斯 | KP20 | 15500-16100 | 0/-400 |
| 台塑 | FM090 | 14400-15000 | 0/-200 |
| 旭化成 | 4520 | 16000-16400 | 0/-100 |
| 南通宝泰菱 | M90-44 | 16000-16600 | 0/-200 |
| 杜邦(陶氏) | 500P | 30500-31000 | 0/-500 |
| 韩国工程 | F20-03 | 22400-23000 | -200/0 |
| 韩国可隆 | K300 | 14900-15300 | 0/-200 |

在线留言

