| 企业名称 | 代表牌号 | 主流价格(元/吨) | 涨跌幅 |
| 云天化 | M90 | 12800-13500 | 0 |
| 云天化 | GM90 | 12500-13200 | 0 |
| 天野 | M90 | 12100-12400 | 0 |
| 龙宇 | MC(甲基纤维素)90 | 12300-13200 | 0 |
| 龙宇 | MC(甲基纤维素)90-01 | 12000-12900 | 0 |
| 神华 | MC(甲基纤维素)90 | 11600-12400 | -200 |
| 兖矿 | M90 | 11700-12500 | -100 |
| 中浩 | K90 | 11800-12400 | 0 |
| 塞拉尼斯 | CE66 | 13400-14200 | 0 |
| 台塑 | FM090 | 12500-12900 | 0 |
| 旭化成 | 4520 | 13000-13400 | 0 |
| 韩国工程 | F20-03 | 14500-16000 | 0 |
| 韩国可隆 | K300 | 14000-14500 | 0 |

在线留言

