| 企业名称 | 代表牌号 | 主流价格(元/吨) |
| 云天化 | M90 | 13800-14000 |
| 云天化 | GM90 | 13500-13700 |
| 天野 | M90 | 13000-13400 |
| 龙宇 | MC(甲基纤维素)90 | 13400-13600 |
| 龙宇 | MC(甲基纤维素)90-01 | 13100-13300 |
| 神华 | MC(甲基纤维素)90 | 13000-13400 |
| 兖矿 | M90 | 12700-13000 |
| 中浩 | K90 | 13000-13500 |
| 塞拉尼斯 | CE66 | 14000-14500 |
| 台塑 | FM090 | 13600-14000 |
| 旭化成 | 4520 | 14500-15000 |
| 韩国工程 | F20-03 | 15500-17500 |
| 韩国可隆 | K300 | 16900-17500 |

在线留言

