| 企业名称 | 代表牌号 | 主流价格(元/吨) | 涨跌幅 | 
| 杜邦(陶氏) | 500P | 28000-30000 | 0 | 
| 韩国工程 | F20-03 | 21500-22000 | 0 | 
| 韩国可隆 | K300 | 17500-19000 | 0 | 
| 龙宇 | MC(甲基纤维素)90 | 13700-14800 | 0 | 
| 龙宇 | MC(甲基纤维素)90-01 | 13400-14500 | 0 | 
| 南通宝泰菱 | M90-44 | 17000-18000 | 0 | 
| 塞拉尼斯 | KP20 | 14000-15500 | 0 | 
| 神华 | MC(甲基纤维素)90 | 12800-13500 | 0 | 
| 台塑 | FM090 | 15500-17200 | 0 | 
| 天野 | M90 | 12800-13500 | 0 | 
| 旭化成 | 4520 | 16000-17600 | 0 | 
| 兖矿 | M90 | 12500-13000 | 0 | 
| 云天化 | M90 | 13500-14500 | 0 | 
| 云天化 | GM90 | 13200-14200 | 0 | 
| 中浩 | K90 | 12700-13500 | 0 | 

在线留言

