| 企业名称 | 代表牌号 | 主流价格(元/吨) | 涨跌幅 |
| 中浩 | K90 | 11600-12600 | 0/-400 |
| 云天化 | M90 | 12800-13600 | 0 |
| 云天化 | GM90 | 12500-13300 | 0 |
| 兖矿 | M90 | 11300-12000 | 0 |
| 旭化成 | 4520 | 16500-17800 | 0 |
| 天野 | M90 | 12200-13200 | -100/-100 |
| 台塑 | FM090 | 15800-16800 | 0 |
| 神华 | MC(甲基纤维素)90 | 11900-12700 | 0/-300 |
| 塞拉尼斯 | CE66 | 14800-15600 | 0 |
| 龙宇 | MC(甲基纤维素)90 | 12700-13700 | -300/-100 |
| 龙宇 | MC(甲基纤维素)90-01 | 12400-13400 | -300/-100 |
| 韩国可隆 | K300 | 18500-19000 | 0 |
| 韩国工程 | F20-03 | 18000-19000 | 0 |

在线留言

