| 企业名称 | 代表牌号 | 主流价格(元/吨) | 涨跌幅 |
| 中浩 | K90 | 17600-18800 | -300/0 |
| 云天化 | M90 | 19800-20400 | -300/-400 |
| 云天化 | GM90 | 19500-20100 | -300/-400 |
| 兖矿 | M90 | 17200-18200 | 0/0 |
| 旭化成 | 4520 | 21500-22500 | 0/0 |
| 天野 | M90 | 17200-17900 | -300/-400 |
| 台塑 | FM090 | 21500-22200 | 0/-600 |
| 神华 | MC(甲基纤维素)90 | 18800-19200 | 0/0 |
| 塞拉尼斯 | KP20 | 21000-21500 | 0/0 |
| 南通宝泰菱 | M90-44 | 22500-23200 | 0/0 |
| 龙宇 | MC(甲基纤维素)90 | 18500-19500 | 0/0 |
| 龙宇 | MC(甲基纤维素)90-01 | 18200-19200 | 0/0 |
| 韩国可隆 | K300 | 22500-23600 | 0/0 |
| 韩国工程 | F20-03 | 23000-23500 | 0/0 |
| 杜邦(陶氏) | 500P | 31000-34000 | 0/0 |

在线留言

