| 生产企业 | 牌号 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 中粮生物 | ZL-303 | 21500 | 0 | |
| ZL-301 | 21500 | 0 | ||
| 吉林中粮 | ZL-903 | 22000 | 0 | 含税 |
| ZL-902 | 22000 | 0 | 含税 | |
| ZL-901 | 22000 | 0 | 含税 | |
| ZL-603 | 22000 | 0 | 含税 | |
| ZL-601 | 22000 | 0 | 含税 | |
| ZL-602 | 22000 | 0 | 含税 | |
| ZL-302 | 21500 | 0 | 含税 | |
| 海正生物 | REVODE210 | 20000 | 0 | 参考价 |
| REVODE201 | 19000 | 0 | 参考价 | |
| REVODE290 | 21000 | 0 | 参考价 | |
| REVODE190 | 21000 | 0 | 参考价 | |
| REVODE110 | 20000 | 0 | 参考价 | |
| REVODE101 | 19000 | 0 | 参考价 | |
| 道达尔科碧恩 | LX175 | 22000 | 0 | 参考价 |
| L130 | 22000 | 0 | 参考价 | |
| L105 | 22000 | 0 | 参考价 | |
| L175 | 20000 | 0 | 参考价 | |
| LX975 | 22000 | 0 | 参考价 | |
| LX530 | 21000 | 0 | 参考价 | |
| LX575 | 21000 | 0 | 参考价 | |
| LX930 | 22000 | 0 | 参考价 | |
| 丰原生物材料 | FY601 | 21000 | 0 | 参考价 |
| FY801 | 21000 | 0 | 参考价 | |
| FY804 | 19000 | 0 | 参考价 | |
| FY201 | 21000 | 0 | 参考价 | |
| FY602 | 20000 | 0 | 参考价 | |
| FY802 | 20000 | 0 | 参考价 |
・
2026年1月7日聚乳酸价格
其它塑料 2026-01-07
・
扬州惠通3万吨聚乳酸切片装置首次试车成功
要讯 2025-12-18
・
2025年11月17日聚乳酸价格
其它塑料 2025-11-17
・
2025年11月14日聚乳酸价格
其它塑料 2025-11-14
・
2025年11月4日聚乳酸价格
其它塑料 2025-11-04
・
2025年10月28日聚乳酸价格
酸酐酯 2025-10-28
・
2025年10月27日聚乳酸价格
其它塑料 2025-10-27
・
2025年10月23日聚乳酸价格
其它塑料 2025-10-23
・
2025年10月17日聚乳酸价格
其它塑料 2025-10-17
・
2025年9月30日PLA价格
其它塑料 2025-09-30