| 生产企业 | 牌号 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 海正生物 | REVODE210 | 18500 | 0 | 参考价 |
| REVODE201 | 18000 | 0 | 参考价 | |
| REVODE290 | 19000 | 0 | 参考价 | |
| REVODE190 | 19000 | 0 | 参考价 | |
| REVODE110 | 18500 | 0 | 参考价 | |
| REVODE101 | 18000 | 0 | 参考价 | |
| 普立思生物科技 | PT303 | 17000 | 0 | 出厂价 |
| PT203 | 17000 | 0 | 出厂价 | |
| PT103 | 17000 | 0 | 出厂价 | |
| PT302 | 17500 | 0 | 出厂价 | |
| PT202 | 17500 | 0 | 出厂价 | |
| PT102 | 17500 | 0 | 出厂价 | |
| PT301 | 18000 | 0 | 出厂价 | |
| PT201 | 18000 | 0 | 出厂价 | |
| PT101 | 18000 | 0 | 出厂价 | |
| 丰原生物材料 | FY601 | 19000 | 0 | 参考价 |
| FY801 | 19000 | 0 | 参考价 | |
| FY804 | 18000 | 0 | 参考价 | |
| FY201 | 19000 | 0 | 参考价 | |
| FY602 | 18500 | 0 | 参考价 | |
| FY802 | 18500 | 0 | 参考价 | |
| 道达尔科碧恩 | LX175 | 21000 | 0 | 参考价 |
| L130 | 21000 | 0 | 参考价 | |
| L105 | 21000 | 0 | 参考价 | |
| L175 | 21000 | 0 | 参考价 | |
| LX975 | 21000 | 0 | 参考价 | |
| LX530 | 20000 | 0 | 参考价 | |
| LX575 | 20000 | 0 | 参考价 | |
| LX930 | 21000 | 0 | 参考价 |
・
中化国际精彩亮相CHINAPLAS 2026国际橡塑展
国际 2026-04-27
・
驱动橡塑产业智造升级:CHINAPLAS 2026 国际橡塑展同期活动前瞻(下)
国际 2026-04-16
・
全维解锁橡塑行业创新力量 CHINAPLAS 2026国际橡塑展 同期活动前瞻(上)
国际 2026-04-14
・
2026年3月12日聚乳酸价格
其它塑料 2026-03-12
・
2026年3月11日聚乳酸价格
酸酐酯 2026-03-11
・
南通将建2.6亿聚乳酸(PLA)生物基材料项目
要讯 2026-03-10
・
2026年3月4日聚乳酸价格
其它塑料 2026-03-04
・
宝理塑料推出采用消费后回收材料的新型PLASTRON® LFT等级
国际 2026-02-26
・
2026年2月24日聚乳酸价格
其它塑料 2026-02-24