分享好友 资讯中心首页 频道列表

2026年1月7日聚乳酸价格

2026-01-07 14:55
1月7日国内部分企业聚乳酸(PLA)参考报价:
生产企业 牌号 价格(元/吨) 涨跌 备注
吉林中粮 ZL-301 21500 0 含税,散单报价,量大优惠1000-2000元/吨
ZL-302 21500 0
ZL-303 21500 0
ZL-601 22000 0
ZL-602 22000 0
ZL-603 22000 0
ZL-901 22000 0
ZL-902 22000 0
ZL-903 22000 0
浙江海正生物 REVODE101 19000 0 含税,散单报价,量大可优惠1000-2000元/吨不等,实盘一单一谈
REVODE201 20000 0
REVODE110 20000 0
REVODE190 21000 0
REVODE201 19000 0
REVODE210 20000 0
REVODE290 21000 0
道达尔科碧恩 LX175 20000 0 含税,自提,量大可优惠500-1500元/吨不等
LX530 21000 0
LX575 21000 0
LX930 22000 0
LX975 22000 0
L175 22000 0
L105 22000 0
L130 22000 0
安徽丰原 FY201 21000 0 含税,散单报价,量大可优惠500-1000元/吨
FY601 21000 0
FY602 20000 0
FY804 19000 0
FY802 20000 0
FY801 21000 0
反对 0
举报 0
收藏 0