| PLA生产企业 | 牌号 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 浙江海正生物 | REVODE101 | 21000 | 0 | 含税 |
| REVODE201 | 22000 | 0 | ||
| REVODE110 | 22000 | 0 | ||
| REVODE190 | 23000 | 0 | ||
| REVODE201 | 21000 | 0 | ||
| REVODE210 | 22000 | 0 | ||
| REVODE290 | 23000 | 0 | ||
| 吉林中粮 | ZL-301 | 21500 | 0 | 含税 |
| ZL-302 | 21500 | 0 | ||
| ZL-303 | 21500 | 0 | ||
| ZL-601 | 22000 | 0 | ||
| ZL-602 | 22000 | 0 | ||
| ZL-603 | 22000 | 0 | ||
| ZL-901 | 22000 | 0 | ||
| ZL-902 | 22000 | 0 | ||
| ZL-903 | 22000 | 0 | ||
|
道达尔科碧恩
|
LX175 | 22000 | 0 | 含税 |
| LX530 | 23000 | 0 | ||
| LX575 | 23000 | 0 | ||
| LX930 | 24000 | 0 | ||
| LX975 | 24000 | 0 | ||
| L175 | 24000 | 0 | ||
| L105 | 24000 | 0 | ||
| L130 | 24000 | 0 | ||
| 安徽丰原 | FY201 | 23000 | 0 | 含税 |
| FY601 | 23000 | 0 | ||
| FY602 | 22000 | 0 | ||
| FY804 | 21000 | 0 | ||
| FY802 | 22000 | 0 | ||
| FY801 | 23000 | 0 |
・
2026年2月24日聚乳酸价格
其它塑料 2026-02-24
・
2026年2月10日聚乳酸价格
其它塑料 2026-02-10
・
2026年2月3日聚乳酸价格
其它塑料 2026-02-03
・
2026年1月29日聚乳酸价格
其它塑料 2026-01-29
・
2026年1月7日聚乳酸价格
其它塑料 2026-01-07
・
扬州惠通3万吨聚乳酸切片装置首次试车成功
要讯 2025-12-18
・
2025年11月17日聚乳酸价格
其它塑料 2025-11-17
・
2025年11月14日聚乳酸价格
其它塑料 2025-11-14
・
2025年11月4日聚乳酸价格
其它塑料 2025-11-04
・
2025年10月28日聚乳酸价格
酸酐酯 2025-10-28