| 生产企业 | 牌号 | 价格 | 涨跌 |
| 浙江海正生物 | REVODE101 | 21000 | -2000 |
| REVODE201 | 22000 | -2000 | |
| REVODE110 | 23000 | -3000 | |
| REVODE190 | 24000 | -4000 | |
| 吉林中粮 | JSC-210-X-LP | 22000 | -5000 |
| JSC-210-X-HP | 23000 | -4000 | |
| JSC-310-X-HP | 23000 | -4000 | |
| JSC-510-X-HP | 23000 | -4000 | |
| JSC-710-X-HP | 23000 | -4000 | |
| 道达尔科碧恩 | LX175 | 23000 | -3500 |
| LX530 | 24000 | -3500 | |
| LX575 | 24000 | -3500 | |
| LX930 | 25000 | -3500 | |
| LX975 | 25000 | -3500 | |
| L175 | 25000 | -3500 | |
| L105 | 25000 | -3500 | |
| L130 | 25000 | -3500 | |
| 安徽丰原 | FY201 | 23000 | -2500 |
| FY601 | 23000 | -2500 | |
| FY602 | 22000 | -2500 | |
| FY804 | 21000 | -1500 | |
| FY802 | 22000 | -2500 | |
| FY801 | 23000 | -2500 |
・
2026年2月24日聚乳酸价格
其它塑料 2026-02-24
・
2026年2月10日聚乳酸价格
其它塑料 2026-02-10
・
2026年2月3日聚乳酸价格
其它塑料 2026-02-03
・
2026年1月29日聚乳酸价格
其它塑料 2026-01-29
・
2026年1月7日聚乳酸价格
其它塑料 2026-01-07
・
扬州惠通3万吨聚乳酸切片装置首次试车成功
要讯 2025-12-18
・
2025年11月17日聚乳酸价格
其它塑料 2025-11-17
・
2025年11月14日聚乳酸价格
其它塑料 2025-11-14
・
2025年11月4日聚乳酸价格
其它塑料 2025-11-04
・
2025年10月28日聚乳酸价格
酸酐酯 2025-10-28