1.招标条件
本招标项目 26-年度-38-001框架煤油温度计\内标式 0-100℃ 分度值0.5℃ L=300(招标编号:NZZ260129-3833-111545) , 招标人为 中国石油化工股份有限公司河南油田分公司 , 招标项目资金来自 国有资金占主导地位 , 出资比例为 100 % 。该项目已具备招标条件,现对 煤油温度计\内标式 0-100℃ 分度值0.5℃ L=300 采购进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1 项目概况
| 序号 | 项目名称 | 项目概况 |
|---|---|---|
| 1 | 26-年度-38-001框架 | / |
2.2 招标范围
| 序号 | 物资描述 | 数量 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 特种管\CWZD | 150.000 | 台 |
| 2 | 煤油温度计\内标式 0-100℃ 分度值0.5℃ L=300 | 150.000 | 支 |
| 3 | 酒精温度计\外标式 0-100℃ 分度值1℃ L=300 | 100.000 | 支 |
| 4 | 坩埚\12200071 | 100.000 | PC |
| 5 | 接头\01.13.01.83 | 80.000 | PC |
| 6 | 通讯电缆\6ES7314-1AG13-0AB0 | 70.000 | PC |
| 7 | 水银温度计\外标式 0-400℃ 分度值1℃ L=350 | 50.000 | 支 |
| 8 | 水银温度计\外标式 0-100℃ 分度值1℃ L=300 | 50.000 | 支 |
| 9 | 水银温度计\外标式 0-150℃ 分度值1℃ L=300 | 50.000 | 支 |
| 10 | 温度开关\37982264 | 50.000 | PC |
| 11 | 密封圈\SDC5015 氧弹顶头 | 30.000 | 台 |
| 12 | 天线\WLT-0807A-01 | 30.000 | PC |
| 13 | 温度传感器\WZP-PT100 | 30.000 | PC |
| 14 | 温度传感器\TP10-/0-250/8/100H | 30.000 | PC |
| 15 | 过滤器\HN117A003A | 30.000 | PC |
| 16 | 灰皿\SDMF300 | 30.000 | PC |
| 17 | 浪涌保护器\电源 II级(C)-1P+N AC220V/385V/1.8kV 20kA/40kA | 30.000 | 件 |
| 18 | 乙炔回火防止器\0.01-0.15MPa M16×1.5-M16×1.5左 | 20.000 | 只 |
| 19 | 压力传感器\0-4kPa 0.05级 | 20.000 | 只 |
| 20 | 变送器\xDNY2000 | 20.000 | 件 |
| 21 | 垫圈\YLJ/DDI-0.75 | 20.000 | 件 |
| 22 | 液位控制器\单通道 AC220V | 20.000 | 台 |
| 23 | 智能控制仪\六通道 位式控制 RS485+Modbus DC24V | 20.000 | 台 |
| 24 | 温度控制器\三通道 PID 4-20MA AC220V | 20.000 | 台 |
| 25 | 智能控制仪\双通道 PID 4-20MA+RS485+继电器输出+脉冲 AC220V/24VDC | 20.000 | 台 |
| 26 | 浪涌保护器\电源 II级(C)-3P+N AC380V/385V/1.8kV 20kA/40kA | 20.000 | 件 |
| 27 | 信号分配器\一进二出 4-20mA/4-20mA DC24V | 20.000 | 台 |
| 28 | 模拟量输入卡件\6ES7331-7PF11-0AB0 | 16.000 | 件 |
| 29 | 传感器\CW-2000 | 15.000 | 件 |
| 30 | 温度传感器\DACW14 | 15.000 | 件 |
| 31 | 湿温度计\-10-50℃ 1.0级 | 15.000 | 台 |
| 32 | 灰锥托板\SDAF4000 | 15.000 | PC |
| 33 | 温度控制器\三通道 连续控制 4-20MA AC220V | 15.000 | 台 |
| 34 | 数字量输出卡件\C200H-OC225 | 15.000 | PC |
| 35 | 发讯器\LPF-0001724216 | 12.000 | PC |
| 36 | 电子称重系统\0-5t 1kg | 10.000 | 台 |
| 37 | 水银温度计\内标式 0-100℃ 分度值0.2℃ L=300 | 10.000 | 支 |
| 38 | 煤油温度计\外标式 0-200℃ 分度值1℃ L=200 | 10.000 | 支 |
| 39 | 水银温度计\内标式 0-100℃ 分度值0.2℃ L=500 | 10.000 | 支 |
| 40 | 温变传感器\1089-0574-70 | 10.000 | PC |
| 41 | 湿温度计\-20-50℃ 2.0级 | 10.000 | 台 |
| 42 | 坩埚\Db06001.004 | 10.000 | PC |
| 43 | 表面温度计\-100-1300°C 0.1℃ | 10.000 | 台 |
| 44 | 加热管\STP1884-8 | 10.000 | PC |
| 45 | 乙炔减压器\1.6MPa 0-0.15MPa 黄铜 M14×1.5-M14×1.5 | 10.000 | 只 |
| 46 | 快开过滤器\PN25 DN150 20# 40目 | 10.000 | PC |
| 47 | 传感器\CT9667-03 | 10.000 | 个 |
| 48 | 液位传感器\UQK-01 | 10.000 | PC |
| 49 | 浮球\Φ300 304 | 10.000 | PC |
| 50 | 液位传感器\1616510800 -J | 10.000 | PC |
| 51 | 变送器\3-8750-1P | 10.000 | PC |
| 52 | 浪涌保护器\电源 III级(D)-1P+N AC220V/385V/1.5kV 10kA/20kA | 10.000 | 件 |
| 53 | 浪涌保护器\电信 III级(D)-DC6V/DC8V/0.8kV 1kA/2kA | 10.000 | 件 |
| 54 | 数字量输入卡件\6ES7321-1BH02-0AA0 | 10.000 | PC |
| 55 | 模拟量输入卡件\6ES7331-7KF01-0AB0 | 10.000 | PC |
| 56 | 编程电缆\6ED1057-1AA01-0BA0 | 10.000 | 件 |
| 57 | 数字量输入卡件\DI311 | 10.000 | PC |
| 58 | 数字量输入卡件\C200H-IA122 | 10.000 | PC |
| 59 | 机械式压力开关\10.5-1050kpa G1/4" 本安型 | 8.000 | 台 |
| 60 | 机械式压力开关\0-6kPa G1/4" 本安型 | 8.000 | PC |
| 61 | 光电脉冲转换器\LSZ-100 | 8.000 | PC |
| 62 | 转换器\LPJ-I | 8.000 | PC |
| 63 | 密封垫\2000240001 | 8.000 | PC |
| 64 | 电池\1-QF121 | 8.000 | PC |
| 65 | 电子简易调节器\单通道 DC24V | 8.000 | 台 |
| 66 | 浪涌保护器\电信 III级(D)-DC6V/DC8V/250V 2kA/3kA | 8.000 | PC |
| 67 | 火焰检测器\DLH-105 | 8.000 | PC |
| 68 | 数字量输入卡件\6ES7321-1BH50-0AA0 | 8.000 | 件 |
| 69 | 可编程控制器\6ES7214-2AD23-0XB8 | 8.000 | PC |
| 70 | 两位两通电磁阀\常开 先导式 G3/4" 316 隔爆型 AC110V | 8.000 | 台 |
| 71 | 仪表箱\361×289×165 Q235B | 8.000 | 台 |
| 72 | 钢辊\NDT100-2 | 7.000 | PC |
| 73 | 机械式压力开关\-0.01-1.0MPa G3/4" 隔爆型 | 7.000 | PC |
| 74 | 磁连轴\ZNLY-20 | 7.000 | PC |
| 75 | 电气转换器\正作用 隔爆型 4-20mA 40-200kPa | 7.000 | 台 |
| 76 | 变送器\KM02H | 6.000 | 件 |
| 77 | 水银温度计\外标式 25-55℃ 分度值0.1℃ L=378 | 6.000 | 支 |
| 78 | 机械式压力开关\-2500Pa-0 G1/2" 本安型 | 6.000 | 件 |
| 79 | 瓷舟\3.01.03.0003 | 6.000 | 件 |
| 80 | 干式水表\螺翼式 水平安装 PN10 DN200 法兰 热水 不防爆 现场指示 | 6.000 | 只 |
| 81 | 显示仪\数字式 四通道 AC220V | 6.000 | 台 |
| 82 | 便携式红外测温仪\-50℃-600℃ ±1.5℃ | 6.000 | 台 |
| 83 | 模拟量输出卡件\6ES7332-5HD01-0AB0 | 6.000 | 件 |
| 84 | 数字量输出卡件\6ES7322-1HH01-0AA0 | 6.000 | 件 |
| 85 | 可编程控制器\6ES7314-1AG14-0AB0 | 6.000 | PC |
| 86 | 电源模块\6ES7307-1EA01-0AA0 | 6.000 | PC |
| 87 | 触摸屏\6AV6647-0AE11-3AX0 | 6.000 | 件 |
| 88 | 电气转换器\正作用 隔爆型 4-20mA 20-100kPa | 6.000 | 台 |
| 89 | 电磁阀阀芯\QTFX-QY-YN | 6.000 | PC |
| 90 | 针型阀\螺纹/G(F)1/2" 螺纹/G(F)1/2" 6000psi 316/316 | 5.000 | 只 |
| 91 | 测厚仪\接触式 0-50mm 0.01mm | 5.000 | 台 |
| 92 | 玻璃密度计\800-850kg/m3 0.5kg/m3 SY-05 | 5.000 | 支 |
| 93 | 电极夹\01.02.14.03 | 5.000 | PC |
| 94 | 导管\TYGON1.6-4 | 5.000 | 件 |
| 95 | 传感器\TJL-1 | 5.000 | PC |
| 96 | 氧气减压器\25MPa 0-4.0MPa 黄铜 G5/8"-M16×1.5 | 5.000 | 只 |
| 97 | 玻璃转子流量计\PN2 Φ10 304 螺纹连接 不防爆 4-20mA 6.0级 | 5.000 | 台 |
| 98 | 电池\DCS/TL-6526 | 5.000 | PC |
| 99 | 浪涌保护器\电信 III级(D)-DC48V/DC75V/250V 2kA/3kA | 5.000 | 件 |
| 100 | 自动安平水准仪\组合式 0.5mm | 5.000 | 台 |
| 101 | 测烟望远镜\林格曼黑度等级0-5级 视角放大率10倍 10-2000米 0.5级 | 5.000 | 台 |
| 102 | 红外测温仪\-32℃-535℃ 1% | 5.000 | 台 |
| 103 | 直流电源\AC220V DC24V 10A | 5.000 | 台 |
| 104 | 直流电源\AC220V DC24V 5A | 5.000 | 台 |
| 105 | 便携式红外测温仪\-30℃-400℃ 0.1℃ | 5.000 | 台 |
| 106 | 信号放大模块\SAC900 | 5.000 | 件 |
| 107 | 电池\990373/Trimble R10 | 5.000 | 件 |
| 108 | 触摸屏\6AV6648-0BC11-3AX0 | 5.000 | PC |
| 109 | 模拟量输入卡\ADAM-4017 | 5.000 | PC |
| 110 | 点火控制器\LME21.430C2BT | 5.000 | PC |
| 111 | 两位三通电磁阀\常闭 先导式 G3/8" 黄铜 不防爆 DC24V | 5.000 | 台 |
| 112 | 两位三通电磁阀\常开/常闭 先导式 G1/8" 20# 不防爆 DC24V | 5.000 | 台 |
| 113 | 两位三通电磁阀\常开/常闭 先导式 G3/8" 铝合金 隔爆型 DC24V 自动 | 5.000 | 台 |
| 114 | 阀门控制箱\25D2X-L6-d/DC24V | 5.000 | 件 |
| 115 | 紫外灯\AM375I-2 | 4.000 | PC |
| 116 | 玻璃温度计\外标式 -5-110℃ 分度值0.5℃ L=290 | 4.000 | 支 |
| 117 | 探头\DGN1000 | 4.000 | 件 |
| 118 | 加热盘管\JSR3602-005 | 4.000 | PC |
| 119 | 打印机\TIAZ20-125 | 4.000 | PC |
| 120 | 加热器\STP0170-1 | 4.000 | PC |
| 121 | 电热套\DXDR-B | 4.000 | PC |
| 122 | 真空泵\240L/min | 4.000 | 台 |
| 123 | 浪涌保护器\电源 III级(D)-3P+N AC380V/385V/1.5kV 10kA/20kA | 4.000 | 件 |
| 124 | 望远镜\10倍 0.2m | 4.000 | 台 |
| 125 | 浪涌保护器\电信 III级(D)-DC48V/DC58V/250V 1kA/2kA | 4.000 | 件 |
| 126 | 主控板\BZ-K2C-H2-3J-T | 4.000 | PC |
| 127 | 两位五通双控电磁阀\常闭 直动式 CL150 1/2" 铝合金 隔爆型 DC24V 自动 | 4.000 | 台 |
| 128 | 玻璃密度计\850-900kg/m3 0.5kg/m3 SY-05 | 3.000 | 支 |
| 129 | 平氏毛细管粘度计\Φ0.8mm | 3.000 | 支 |
| 130 | 电子天平\0-2000g 0.1g | 3.000 | 台 |
| 131 | 电子天平\0-2200g 0.0001g | 3.000 | 台 |
| 132 | 荧光膜\9038000200 | 3.000 | PC |
| 133 | 接口卡\4.01.0036 | 3.000 | 件 |
| 134 | 加热器\ST8026 | 3.000 | PC |
| 135 | 温湿度计\-30-50℃ 1℃ | 3.000 | 台 |
| 136 | 比色瓶\GDYK-221M | 3.000 | 件 |
| 137 | 滤芯\LPG-EF50/JD 20目 304 | 3.000 | PC |
| 138 | 取样瓶\500 | 3.000 | PC |
| 139 | 温度控制器\单通道 AC220V | 3.000 | 台 |
| 140 | 浪涌保护器\电源 I级(B)-3P+N AC380V/385V/2kV 80kA/120kA | 3.000 | 件 |
| 141 | 真空抽滤装置\2L | 3.000 | 套 |
| 142 | 信号发生器\GPF-10kV | 3.000 | 台 |
| 143 | 气缸\SC80×150 | 3.000 | 件 |
| 144 | 调速阀\AS4000-03 | 3.000 | PC |
| 145 | 二阀组\NPT(F)1/2" M20×1.5(F) PN40 316L | 2.000 | 只 |
| 146 | 单向阀\螺纹/螺纹 M20×1.5(F)/M20×1.5(F) 6000psi 316L/316L | 2.000 | 只 |
| 147 | 酒精温度计\内标式 -50-150℃ 分度值0.5℃ L=300 | 2.000 | 支 |
| 148 | 水银温度计\内标式 -50-50℃ 分度值1℃ L=350 | 2.000 | 支 |
| 149 | 玻璃温度计\外标式 -37-21℃ 分度值0.5℃ L=355 | 2.000 | 支 |
| 150 | 过滤器\3.02.01.0224 | 2.000 | PC |
| 151 | 玻璃温度计\内标式 -30-60℃ 分度值1℃ L=300 | 2.000 | 支 |
| 152 | 二氧化碳减压器\15MPa 0-0.6MPa 316 G5/8"-M16×1.5 | 2.000 | 只 |
| 153 | 氧气减压器\25MPa 0-2.5MPa 铝合金 G5/8"-M16×1.5 | 2.000 | 只 |
| 154 | 乙炔减压器\2.5MPa 0-0.25MPa 铝合金 G5/8"-M16×1.5 | 2.000 | 只 |
| 155 | 减压阀\15MPa 0-10MPa 黄铜 G5/8"-M12*1 | 2.000 | 只 |
| 156 | 干式水表\螺翼式 水平安装 PN10 DN150 法兰 冷水 不防爆 现场指示 | 2.000 | 只 |
| 157 | 滤芯\LPG-JD/080 40目 304 | 2.000 | PC |
| 158 | 接头\01.13.01.82 | 2.000 | PC |
| 159 | 数显恒温水浴锅\410×400×300 21孔 0-100℃ | 2.000 | 台 |
| 160 | 数显恒温水浴锅\二列/8孔 800×360×220 室温-100℃ | 2.000 | 台 |
| 161 | 隔离器\有源隔离 温度信号输入 单通道 | 2.000 | 台 |
| 162 | 隔离器\有源隔离 模拟量输入 一入一出 | 2.000 | 台 |
| 163 | 数显恒温水浴锅\双列6孔300×150×150mm 室温-100℃ | 2.000 | 台 |
| 164 | 浪涌保护器\电信 III级(D)-DC48V/DC5V/20V 3kA/5kA | 2.000 | 件 |
| 165 | 直流电源\AC220V DC12V 10A | 2.000 | 台 |
| 166 | 直流电源\AC220V DC12V 12A | 2.000 | 台 |
| 167 | 直流电源\AC220V DC24V 24A | 2.000 | 台 |
| 168 | 直流电源\AC220V DC24V 21A | 2.000 | 台 |
| 169 | 直流电源\AC220V DC12V 3.2A | 2.000 | 台 |
| 170 | 网线测试仪\RJ11-RJ45 | 2.000 | 台 |
| 171 | 网络查线器\3km | 2.000 | 台 |
| 172 | 信号发生器\GPF-110kV | 2.000 | 台 |
| 173 | 通讯模块\CMM201-0201 | 2.000 | PC |
| 174 | 气缸\SC125×300 | 2.000 | PC |
| 175 | 气缸\SC100×200 | 2.000 | PC |
| 176 | 气源三联件\G1/2" 铸铝 安装架+压力表 | 2.000 | 台 |
| 177 | 仪表箱\700×500×400×2 304 支架 | 1.000 | 台 |
| 178 | 截止阀\螺纹/NPT(F)1/2" 螺纹/NPT(F)1/2" PN250 20#/20# | 1.000 | 只 |
| 179 | 测速仪\数显式 1-99999rpm 0.02级 | 1.000 | 台 |
| 180 | 风速仪\数字式 0-30m/s 0.01m/s | 1.000 | 台 |
| 181 | 便携式测振仪\0.1-199.9mm/s ±5% | 1.000 | 台 |
| 182 | 便携式测振仪\0.001-1.999mm ±5% | 1.000 | 台 |
| 183 | 推拉力计\0-500N | 1.000 | 台 |
| 184 | PH计\便携式 | 1.000 | 台 |
| 185 | PH计\便携式0-14PH | 1.000 | 台 |
| 186 | 酒精测试仪\便携式 0.05mg/L ±0.5% | 1.000 | 台 |
| 187 | 数码显微镜\单目 1-1000X | 1.000 | 台 |
| 188 | 可见分光光度计\330-900nm | 1.000 | 台 |
| 189 | 玻璃密度计\700-750kg/m3 0.5kg/m3 SY-05 | 1.000 | 支 |
| 190 | 平氏毛细管粘度计\Φ1.0mm | 1.000 | 支 |
| 191 | 平氏毛细管粘度计\Φ1.2mm 1级 | 1.000 | 支 |
| 192 | 逆流毛细管粘度计\Φ1.5mm 0.1% | 1.000 | 台 |
| 193 | 逆流毛细管粘度计\Φ1.0mm 1级 | 1.000 | 支 |
| 194 | 乌氏毛细管粘度计\Φ0.8mm 2级 | 1.000 | 支 |
| 195 | 固体密度计\0.001-99.999g/cm3 0.001g/cm3 | 1.000 | 台 |
| 196 | 液体密度计\0.96-2.5g/cm3 0.01g/cm3 | 1.000 | 台 |
| 197 | 液体密度计\0.96-2.0g/cm3 0.01g/cm3 | 1.000 | 台 |
| 198 | 六速旋转粘度计\0-300mPa.s 0.01mPa.s | 1.000 | 台 |
| 199 | 玻璃密度计\800-850kg/m3 1.0kg/m3 | 1.000 | 台 |
| 200 | 玻璃密度计\750-800kg/m3 1.0kg/m3 | 1.000 | 台 |
| 201 | 玻璃密度计\850-900kg/m3 1.0kg/m3 | 1.000 | 台 |
| 202 | 逆流毛细管粘度计\1-350mm2/s 0.001mm2/s | 1.000 | 支 |
| 203 | 逆流毛细管粘度计\4000-20000mm2/S 0.001mm2/s | 1.000 | 支 |
| 204 | 逆流毛细管粘度计\1600-8000mm2/S 0.001mm2/s | 1.000 | 支 |
| 205 | 逆流毛细管粘度计\1-6000mm2/s 0.001mm2/s | 1.000 | 支 |
| 206 | 逆流毛细管粘度计\0.35-5000mm2/s 0.001mm2/s | 1.000 | 支 |
| 207 | 逆流毛细管粘度计\240-1200mm2/S 0.001mm2/s | 1.000 | 支 |
| 208 | 逆流毛细管粘度计\0-30000mm2/s 0.001mm2/s | 1.000 | 支 |
| 209 | 逆流毛细管粘度计\2-10000mm2/s 0.001mm2/s | 1.000 | 支 |
| 210 | 电子天平\0-6000g 0.1g | 1.000 | 台 |
| 211 | 电子天平\0-1200g 0.1g | 1.000 | 台 |
| 212 | 电子天平\0-2000g 0.01g | 1.000 | 台 |
| 213 | 电子天平\0-1000g 0.01g | 1.000 | 台 |
| 214 | 托盘天平\0-120g 0.1g | 1.000 | 台 |
| 215 | 电子天平\0-320g 0.0001g | 1.000 | 台 |
| 216 | 电子天平\0-3000g 10mg | 1.000 | 台 |
| 217 | 电解池\LC-6 | 1.000 | 件 |
| 218 | 手动单道可调移液器吸头\5ml | 1.000 | PC |
| 219 | 氯滴定池\RPA-200A | 1.000 | PC |
| 220 | 电极\2503D-C | 1.000 | 件 |
| 221 | 比色皿\7230G | 1.000 | 台 |
| 222 | 加热器\AEHX-D18 | 1.000 | 台 |
| 223 | 电解液\HK258 | 1.000 | PC |
| 224 | 挂片\A3-Ⅱ | 1.000 | 件 |
| 225 | 膜片\HAWPO4700 | 1.000 | 件(PC) |
| 226 | 氧弹毛巾\SDC5015 | 1.000 | 件(PC) |
| 227 | 温度开关\20-100℃ G1/2" 304 隔爆型 | 1.000 | 个 |
| 228 | 水银温度计\外标式 0-300℃ 分度值1℃ L=300 | 1.000 | 支 |
| 229 | 水银温度计\外标式 0-200℃ 分度值1℃ L=300 | 1.000 | 支 |
| 230 | 玻璃温度计\内标式 0-400℃ 分度值0.1℃ L=350 | 1.000 | 支 |
| 231 | 水银温度计\外标式 0-500℃ 分度值1.5℃ L=350 | 1.000 | 支 |
| 232 | 玻璃温度计\内标式 0-100℃ 分度值0.2℃ L=450 | 1.000 | 支 |
| 233 | 玻璃温度计\内标式 0-50℃ 分度值0.1℃ L=540 | 1.000 | 支 |
| 234 | 玻璃温度计\内标式 50-100℃ 分度值0.1℃ L=540 | 1.000 | 支 |
| 235 | 玻璃温度计\外标式 0-100℃ 分度值1℃ L=300 | 1.000 | 支 |
| 236 | 水银温度计\外标式 0-100℃ 分度值0.2℃ L=300 | 1.000 | 支 |
| 237 | 样品池\9038000300 | 1.000 | 件 |
| 238 | 微生物膜\BOD-220B | 1.000 | PC |
| 239 | 灰分管\11.00-1170/4 | 1.000 | PC |
| 240 | 参比电极\HK-5102S | 1.000 | PC |
| 241 | 测量电极\HK-5101S | 1.000 | PC |
| 242 | 电极\2503D-BNC-0.6m | 1.000 | 件(PC) |
| 243 | 空气过滤器\17805E | 1.000 | PC |
| 244 | 主板\SDTGA100 | 1.000 | PC |
| 245 | 电解池\LC-5A | 1.000 | 件 |
| 246 | 手动单道可调移液器吸头\10ml | 1.000 | PC |
| 247 | 笔式红光源\TL532-50 | 1.000 | 台 |
| 248 | 氯电解池\KY-2CL0150 | 1.000 | PC |
| 249 | 磁力泵\3.01.05.0128 | 1.000 | PC |
| 250 | 电极\201-BNC-0.6m | 1.000 | PC |
| 251 | 点火丝\SDC5015 | 1.000 | PC |
| 252 | 石英管\SDS601 | 1.000 | PC |
| 253 | 水银温度计\外标式 0-100℃ 分度值0.2℃ L=500 | 1.000 | 支 |
| 254 | 玻璃温度计\外标式 -20-102℃ 分度值0.2℃ L=400 | 1.000 | 支 |
| 255 | 水银温度计\外标式 50--100℃ 分度值0.1℃ L=450 | 1.000 | 支 |
| 256 | 水银温度计\外标式 100-150℃ 分度值0.1℃ L=200 | 1.000 | 支 |
| 257 | 玻璃温度计\外标式 30-180℃ 分度值0.5℃ L=400 | 1.000 | 支 |
| 258 | 热电阻芯\Cu50 单芯 L=25 Φ4 1Cr18Ni9Ti | 1.000 | PC |
| 259 | 探头\WZP-PT100 | 1.000 | 件 |
| 260 | 温度计套管\L=110 整体直形 M27×2/M27×2 20# Φ28 | 1.000 | PC |
| 261 | 湿温度计\-10-40℃ 1.0级 | 1.000 | 台 |
| 262 | 湿温度计\-20-50℃ 0.5℃ | 1.000 | 台 |
| 263 | 石英裂解管\LC-6 | 1.000 | PC |
| 264 | 进样针\5182-9645 | 1.000 | PC |
| 265 | 点火器\SP1690 | 1.000 | PC |
| 266 | 硅碳管\SDS601 | 1.000 | 件 |
| 267 | 滴定池\KY-WC0650LC | 1.000 | PC |
| 268 | 电解液\04.09.03.07 | 1.000 | PC |
| 269 | 溶解氧测试管\KBC-DO-0.1 | 1.000 | PC |
| 270 | 温度探头\T2539-1-004 | 1.000 | PC |
| 271 | 石英管\LC-5A | 1.000 | PC |
| 272 | 氯电解池\KY-200 | 1.000 | PC |
| 273 | 石英裂解管\KY-200 | 1.000 | PC |
| 274 | 控制面板\HK-218 | 1.000 | PC |
| 275 | 溶解氧测试管\KBC-DO-0.01 | 1.000 | PC |
| 276 | 取样瓶\YXZX-JY-W | 1.000 | 只 |
| 277 | 密封环\HN908Y083A | 1.000 | PC |
| 278 | 托网\HN908Y002A | 1.000 | PC |
| 279 | 膜片\TYC131 | 1.000 | PC |
| 280 | 密封圈\LDZX-50KBS | 1.000 | PC |
| 281 | 温湿度测量仪\-10-100℃ 0.1级 | 1.000 | 台 |
| 282 | 温湿度记录仪\-40-100℃ 湿度0-100% 0.2℃ | 1.000 | 台 |
| 283 | 数显温度计\-50-100℃ 0.5 | 1.000 | 台 |
| 284 | 电子式压力开关\0-1.0MPa NPT1/2" 隔爆型 | 1.000 | 件 |
| 285 | 电子式压力开关\0-101.3kPa R1/8" 不防爆 | 1.000 | 只 |
| 286 | 氮气减压器\15MPa 0-2.5MPa 黄铜 G5/8"-M16×1.5 | 1.000 | 只 |
| 287 | 氮气减压器\15MPa 0-4.0MPa 黄铜 G5/8"-M16×1.5 | 1.000 | 只 |
| 288 | 氧气减压器\15MPa 0-0.16MPa 黄铜 G5/8"-M16×1.5 | 1.000 | 只 |
| 289 | 氧气减压器\15MPa 0-2.5MPa 黄铜 G5/8"-M16×1.5 | 1.000 | 只 |
| 290 | 氢气减压器\15MPa 0-4.0MPa 黄铜 W21.8x14-M16×1.5 | 1.000 | 只 |
| 291 | 乙炔减压器\1.6MPa 0-0.16MPa 黄铜 轧兰-M16×1.5 | 1.000 | 只 |
| 292 | 吸收管\GDYK-221M | 1.000 | 件 |
| 293 | 吸收瓶\GDYK-221M | 1.000 | PC |
| 294 | 石英舟\SDS601 | 1.000 | 件 |
| 295 | 比色皿\AF6090 50mm | 1.000 | PC |
| 296 | 比色皿\AF6098 33mm | 1.000 | PC |
| 297 | 浆杯\GJS-B12K | 1.000 | 件 |
| 298 | 压力控制器\YWK-50-C | 1.000 | 件 |
| 299 | 预处理柱\PROGARD TS2 | 1.000 | PC |
| 300 | 前置预处理组件\JMHKCNFIL | 1.000 | PC |
| 301 | 过滤器\TANKMPAK01 | 1.000 | PC |
| 302 | 加氧管\5000354 | 1.000 | PC |
| 303 | 调压器\AR50-10E/0.05-0.85 | 1.000 | PC |
| 304 | 开关电源\S8VK-C12024 | 1.000 | PC |
| 305 | 石英片\SDAF4000 | 1.000 | 只 |
| 306 | 预处理器\UPH-I-60L | 1.000 | 套 |
| 307 | 反渗透膜\BW30-400IG | 1.000 | PC |
| 308 | 硅碳管\JZDL-8000A | 1.000 | PC |
| 309 | 电解池\JZDL-8000A | 1.000 | PC |
| 310 | 乙炔减压器\3MPa 0-0.15MPa 黄铜 G5/8"-M16×1.5 | 1.000 | 只 |
| 311 | 乙炔减压器\4.0MPa 0-0.25MPa 黄铜 M14×1.5-M14×1.5 | 1.000 | 只 |
| 312 | 氩气减压器\25MPa 0-2.5MPa 黄铜 G5/8"-M16×1.5 | 1.000 | 只 |
| 313 | 减压阀\0.5MPa 0.01-0.05MPa 20# DN100 PN16-DN100 PN16 | 1.000 | 只 |
| 314 | U型管压力计\0-12kPa 0.5级 | 1.000 | 只 |
| 315 | 玻璃转子流量计\PN2 DN3 20# 法兰连接 隔爆型 现场指示 4.0级 | 1.000 | 台 |
| 316 | 湿式水表\旋翼式 水平安装 PN16 DN50 法兰 冷水 不防爆 现场指示 | 1.000 | 只 |
| 317 | 湿式水表\螺翼式 水平安装 PN10 DN100 法兰 冷水 不防爆 现场指示 | 1.000 | 只 |
| 318 | 湿式水表\螺翼式 水平安装 PN10 DN80 法兰 冷水 不防爆 现场指示 | 1.000 | 只 |
| 319 | 湿式水表\旋翼式 水平安装 PN10 DN20 螺纹 冷水 不防爆 现场指示 | 1.000 | 只 |
| 320 | 干式水表\螺翼式 水平安装 PN10 DN100 法兰 冷水 不防爆 现场指示 | 1.000 | 只 |
| 321 | 干式水表\螺翼式 水平安装 PN10 DN50 法兰 冷水 不防爆 现场指示 | 1.000 | 只 |
| 322 | 干式水表\螺翼式 水平安装 PN10 DN80 法兰 冷水 不防爆 现场指示 | 1.000 | 只 |
| 323 | 热电偶\JZDL-8000A | 1.000 | PC |
| 324 | 灯泡\722N | 1.000 | PC |
| 325 | 灯泡\7230G | 1.000 | PC |
| 326 | 采样头\004/62109/01 | 1.000 | PC |
| 327 | 电池组\180-4409*2 | 1.000 | 件 |
| 328 | 电极膜头\DO-958-L | 1.000 | PC |
| 329 | 电极支杆\SDC5015 | 1.000 | PC |
| 330 | 石墨粒\SDAF4000 | 1.000 | PC |
| 331 | 糊精粉\SDAF4000 | 1.000 | PC |
| 332 | 灰锥托架\SDAF4000 | 1.000 | PC |
| 333 | 灰锥模具\SDAF4000 | 1.000 | PC |
| 334 | 标样\SDAF4000 | 1.000 | PC |
| 335 | 硅钼棒\SDAF4000 | 1.000 | PC |
| 336 | 不锈钢色谱柱\5.022.0102 | 1.000 | PC |
| 337 | 不锈钢色谱柱\5.022.0104 | 1.000 | PC |
| 338 | 不锈钢色谱柱\5.022.0201 | 1.000 | PC |
| 339 | 填充柱\5.023.0155 | 1.000 | PC |
| 340 | 信号板\KY-2S1112 | 1.000 | PC |
| 341 | 数据线\KY-2S1120 | 1.000 | PC |
| 342 | 比色皿\6713051 | 1.000 | PC |
| 343 | 干式水表\螺翼式 水平安装 PN10 DN200 法兰 冷水 不防爆 现场指示 | 1.000 | 只 |
| 344 | 湿式水表\旋翼式 水平安装 PN10 DN15 螺纹 冷水 不防爆 现场指示 | 1.000 | 只 |
| 345 | 湿式水表\旋翼式 水平安装 PN10 DN25 螺纹 冷水 不防爆 现场指示 | 1.000 | 只 |
