| 项目名称: |
| 内蒙君正新建甲醇项目双金属温度计采购 |
| 项目发布时间: |
| 2023/9/18 14:30 |
| 项目截止时间: |
| 2023/9/19 16:00 |
| 联系人: |
| 屈维刚 |
| 联系电话: |
| 13204730780 |
| 参与投标请联系项目负责人进行平台注册或发送供应商资质文件至邮箱:caigou@junzhenggroup.com。 |
|
序号
|
物料描述
|
需求量
|
单位
|
申报单位
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 双金属温度计,0—200℃,1.5%,Φ100,万向型,350mm,S31608 | 1 | 支 | 内蒙古君正化工有限责任公司新材料项目 |
| 2 | 双金属温度计,0—600℃,1.5%,Φ100,万向型,450mm,15CrMo | 7 | 支 | 内蒙古君正化工有限责任公司新材料项目 |
| 3 | 双金属温度计,0—300℃,1.5%,Φ100,万向型,200mm,S31608 | 19 | 支 | 内蒙古君正化工有限责任公司新材料项目 |
| 4 | 双金属温度计,0—100℃,1.5%,Φ100,万向型,300mm,S31608 | 9 | 支 | 内蒙古君正化工有限责任公司新材料项目 |
| 5 | 双金属温度计,0—400℃,1.5%,Φ100,万向型,400mm,15CrMo | 1 | 支 | 内蒙古君正化工有限责任公司新材料项目 |
| 6 | 双金属温度计,0—100℃,1.5%,Φ100,万向型,550mm,S31608 | 6 | 支 | 内蒙古君正化工有限责任公司新材料项目 |
| 7 | 双金属温度计,0—200℃,1.5%,Φ100,万向型,250mm,S31608 | 5 | 支 | 内蒙古君正化工有限责任公司新材料项目 |
| 8 | 双金属温度计,0—100℃,1.5%,Φ100,万向型,350mm,S31608 | 7 | 支 | 内蒙古君正化工有限责任公司新材料项目 |
| 9 | 双金属温度计,0—400℃,1.5%,Φ100,万向型,450mm,S32168 | 1 | 支 | 内蒙古君正化工有限责任公司新材料项目 |
| 10 | 双金属温度计,0—200℃,1.5%,Φ100,万向型,200mm,S31608 | 1 | 支 | 内蒙古君正化工有限责任公司新材料项目 |
| 11 | 双金属温度计,0—600℃,1.5%,Φ100,万向型,250mm,15CrMo | 1 | 支 | 内蒙古君正化工有限责任公司新材料项目 |
| 12 | 双金属温度计,0—200℃,1.5%,Φ100,万向型,400mm,S31608 | 1 | 支 | 内蒙古君正化工有限责任公司新材料项目 |
| 13 | 双金属温度计,0—600℃,1.5%,Φ100,万向型,500mm,S32168 | 1 | 支 | 内蒙古君正化工有限责任公司新材料项目 |
| 14 | 双金属温度计,0—150℃,1.5%,Φ100,万向型,250mm,S31608 | 1 | 支 | 内蒙古君正化工有限责任公司新材料项目 |
| 15 | 双金属温度计,0—400℃,1.5%,Φ100,万向型,300mm,S31608 | 4 | 支 | 内蒙古君正化工有限责任公司新材料项目 |
| 16 | 双金属温度计,0—150℃,1.5%,Φ100,万向型,450mm,S31608 | 2 | 支 | 内蒙古君正化工有限责任公司新材料项目 |
| 17 | 双金属温度计,0—100℃,1.5%,Φ100,万向型,200mm,S31608 | 19 | 支 | 内蒙古君正化工有限责任公司新材料项目 |
| 18 | 双金属温度计,0—400℃,1.5%,Φ100,万向型,250mm,S31608 | 1 | 支 | 内蒙古君正化工有限责任公司新材料项目 |
| 19 | 双金属温度计,0—100℃,1.5%,Φ100,万向型,400mm,S31608 | 2 | 支 | 内蒙古君正化工有限责任公司新材料项目 |
| 20 | 双金属温度计,0—400℃,1.5%,Φ100,万向型,500mm,S32168 | 2 | 支 | 内蒙古君正化工有限责任公司新材料项目 |
| 21 | 双金属温度计,0—100℃,1.5%,Φ100,万向型,250mm,S32168 | 1 | 支 | 内蒙古君正化工有限责任公司新材料项目 |
| 22 | 双金属温度计,0—300℃,1.5%,Φ100,万向型,300mm,S31608 | 1 | 支 | 内蒙古君正化工有限责任公司新材料项目 |
| 23 | 双金属温度计,0—100℃,1.5%,Φ100,万向型,450mm,S31608 | 4 | 支 | 内蒙古君正化工有限责任公司新材料项目 |
| 24 | 双金属温度计,0—120℃,1.5%,Φ100,万向型,400mm,316ss, | 1 | 支 | 内蒙古君正化工有限责任公司新材料项目 |
| 25 | 双金属温度计,0—300℃,1.5%,Φ100,万向型,250mm,S31608 | 2 | 支 | 内蒙古君正化工有限责任公司新材料项目 |
| 26 | 双金属温度计,0—600℃,1.5%,Φ100,万向型,350mm,15CrMo | 4 | 支 | 内蒙古君正化工有限责任公司新材料项目 |
| 27 | 双金属温度计,0—100℃,1.5%,Φ100,万向型,500mm,S31608 | 1 | 支 | 内蒙古君正化工有限责任公司新材料项目 |
| 28 | 双金属温度计,0—100℃,1.5%,Φ100,万向型,250mm,S31608 | 17 | 支 | 内蒙古君正化工有限责任公司新材料项目 |
| 29 | 双金属温度计,0—200℃,1.5%,Φ100,万向型,300mm,S31608 | 1 | 支 | 内蒙古君正化工有限责任公司新材料项目 |
| 30 | 双金属温度计,0—600℃,1.5%,Φ100,万向型,400mm,15CrMo | 1 | 支 | 内蒙古君正化工有限责任公司新材料项目 |
| 31 | 双金属温度计,0—100℃,1.5%,Φ100,万向型,650mm,S31608 | 2 | 支 | 内蒙古君正化工有限责任公司新材料项目 |
| 32 | 双金属温度计,0—200℃,1.5%,Φ100,万向型,250mm,S32168 | 1 | 支 | 内蒙古君正化工有限责任公司新材料项目 |

在线留言

