| 企业 | 牌号 | 价格(元/吨) | 涨跌幅 |
| LG | 1201-10 | 28800 | 0 |
| SABIC中东 | 1000R | 28800 | -200 |
| 沧州大化 | CH8155 | 27300 | -300 |
| 嘉兴帝人 | L-1250Y | 30300 | 0 |
| 科思创 | 2805 | 28000 | -100 |
| 科思创 | 3113 | 27500 | -100 |
| 乐天尖端材料 | SC-1100R | 28000 | 0 |
| 乐天石化 | 1100 | 27800 | 0 |
| 乐天石化 | 1220 | 28000 | 0 |
| 利华益维远 | WY-111BR | 27200 | -100 |
| 鲁西化工 | LXTY1609T-11 | 27400 | -200 |
| 上海三菱 | S-3000UR | 30500 | 0 |
| 台化出光 | IR2200 | 29100 | -400 |
| 台湾奇美 | 110 | 28500 | -100 |
| 万华化学 | 1105 | 28800 | -200 |
| 浙铁大风 | 02-10R | 27500 | -300 |
| 中蓝国塑 | Z1-101R | 27400 | -400 |

在线留言

