| 企业名称 | 代表牌号 | 主流价格(含税) | 涨跌幅 | 
| 杜邦(陶氏) | 500P | 35000-37000 | 0/0 | 
| 韩国工程 | F20-03 | 21000-22000 | 0/0 | 
| 韩国可隆 | K300 | 20500-21000 | 0/0 | 
| 龙宇 | MC(甲基纤维素)90 | 20800-21000 | 0/0 | 
| 龙宇 | MC(甲基纤维素)90-01 | 20600-20800 | 0/0 | 
| 南通宝泰菱 | M90-44 | 22500-23000 | 0/0 | 
| 塞拉尼斯 | KP20 | 21500-22000 | 0/0 | 
| 神华 | MC(甲基纤维素)90 | 20500-20800 | 0/0 | 
| 台塑 | FM090 | 21500-22500 | 0/0 | 
| 天野 | M90 | 20500-20700 | 0/0 | 
| 旭化成 | 4520 | 22000-23000 | 0/0 | 
| 兖矿 | M90(30) | 19500-19700 | 0/0 | 
| 云天化 | M90 | 21500-22000 | 0/0 | 
| 云天化 | GM90 | 21000-21500 | 0/0 | 
| 中浩 | K90 | 20200-20500 | 0/0 | 

 在线留言
在线留言 
 

