| 产地与品牌 | 规格 | 报价 | 报价提供方 | 发布时间 | 
|---|---|---|---|---|
| 国产 | 固体,氧化铝含量≥28% | 市场价 2000元/吨 | 济南源飞伟业有限公司 | 2020-01-09 | 
| 国产 | 固体,氧化铝含量≥28% | 市场价 1850元/吨 | 河南宝兴环保科技有限公司 | 2020-01-09 | 
| 国产 | 液体,氧化铝含量:10% | 市场价 390元/吨 | 河南宝兴环保科技有限公司 | 2020-01-09 | 
| 国产 | 液体,氧化铝含量:10% | 市场价 450元/吨 | 济南源飞伟业有限公司 | 2020-01-09 | 
| 国产 | 固体,氧化铝含量≥28% | 市场价 2000元/吨 | 济南源飞伟业有限公司 | 2020-01-09 | 
| 国产 | 固体,氧化铝含量≥28% | 出厂价 2050元/吨 | 河南省永坤水处理材料有限公司 | 2020-01-09 | 
| 河南 | 20-21%工业级 | 出厂价 1260元/吨 | 河南省永坤水处理材料有限公司 | 2020-01-09 | 

 在线留言
在线留言 
 

