| 产地与品牌 | 规格 | 报价 | 报价提供方 | 发布时间 | 
|---|---|---|---|---|
| 中燃 | 型号:180CST | 市场价 3600元/吨 | 上海地区 | 2020-09-21 | 
| 中燃 | 型号:180CST | 市场价 3750元/吨 | 宁波地区 | 2020-09-21 | 
| 中燃 | 型号:180CST | 市场价 3600元/吨 | 河北地区 | 2020-09-21 | 
| 舟山港 | 380CST;低硫 | 市场价 287美元/吨 | 舟山地区 | 2020-09-21 | 
| 上海港 | 380CST;低硫 | 市场价 292美元/吨 | 上海地区 | 2020-09-21 | 

 在线留言
在线留言 
 

