| 生产企业 | 牌号 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 天津大沽 | DG-417 | 10800 | 0 | 核心客户价 |
| 荣盛石化 | ZA0211 | 10900 | 0 | 挂牌价 |
| ZA0210 | 11000 | 0 | 挂牌价 | |
| 利华益利津 | M347 | 10350 | -100 | 自提 |
| 镇江奇美 | PA-749K | 14100 | 0 | 实际成交价 |
| PA-1730 | 11700 | 0 | 实际成交价 | |
| PA-707K | 12200 | 0 | 漳州奇美价格同,实际成交价 | |
| D-190 | 12300 | 0 | 实际成交价 | |
| D-180 | 12500 | 0 | 实际成交价 | |
| PA-757K | 12500 | 0 | 漳州奇美价格同,实际成交价 | |
| 宁波台化 | AG15E1-H | 11800 | 0 | 实盘商谈 |
| AG15A1-H | 11900 | 0 | 实盘商谈 | |
| AG12A1-H | 12100 | 0 | 实盘商谈 |

在线留言

