| 生产企业 | 牌号 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 荣盛石化 | ZA0211 | 10900 | 500 | 挂牌价 |
| ZA0210 | 11000 | 500 | 挂牌价 | |
| 镇江奇美 | PA-749K | 14100 | 400 | 实际成交价 |
| PA-1730 | 11700 | 400 | 实际成交价 | |
| PA-707K | 12200 | 400 | 漳州奇美价格同,实际成交价 | |
| D-190 | 12300 | 500 | 实际成交价 | |
| D-180 | 12500 | 500 | 实际成交价 | |
| PA-757K | 12500 | 400 | 漳州奇美价格同,实际成交价 | |
| 辽宁金发科技 | KF-730 | 10600 | 0 | 华东、华南指导价 |
| 利华益利津 | M347 | 10300 | 0 | 自提 |

在线留言

