| 生产企业 | 牌号 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 宁波台化 | AG15E1-H | 11800 | 200 | 实盘商谈 |
| AG15A1-H | 11900 | 200 | 实盘商谈 | |
| AG12A1-H | 12100 | 200 | 实盘商谈 | |
| 天津大沽 | DG-417 | 10200 | 0 | 核心客户价 |
| 荣盛石化 | ZA0211 | 10500 | 0 | 挂牌价 |
| ZA0210 | 10600 | 0 | 挂牌价 | |
| 镇江奇美 | PA-749K | 13400 | 0 | 实际成交价 |
| PA-1730 | 11100 | 0 | 实际成交价 | |
| PA-707K | 11500 | 0 | 漳州奇美价格同,实际成交价 | |
| D-190 | 11400 | 0 | 实际成交价 | |
| D-180 | 11600 | 0 | 实际成交价 | |
| PA-757K | 11800 | 0 | 漳州奇美价格同,实际成交价 |

在线留言

