在线客服

在线客服

2026年湖北省重点项目清单发布

A-A+日期:2026-02-24来源:湖北省发改委    

 近日,湖北省发改委发布《2026年省级重点项目清单》,首批937个省级重点项目中,重大产业项目513个,再次超过重大基础设施项目,占据半壁江山,四成以上产业项目为新兴产业项目。

湖北省级重点项目投资一般不低于5亿元(基础设施项目不低于10亿元),主要分为重大产业、重大基础设施、重要民生环境三大类。

据悉,湖北省首批937个省级重点项目,总投资33904亿元,年度计划投资4084亿元。其中,100亿元以上项目84个,总投资16543亿元;50亿元至100亿元项目97个,总投资6527亿元。

项目名称 项目
业主
建设性质分类 建设地点分类 建设起止
年限
总投资 累计完
成投资
年度计
划投资
投资
领域
细分领域 是否为2025年省级重点项目
湖北高速公路沿线服务站所MABR分散式污水处理装置更新项目 湖北交通投资集团有限公司 续建 18省直 2025-2027 36600 3000 15000 重要民生环保类 污水处理
仙桃市仙苑污水处理厂扩建改造及配套管网工程 仙桃市污水处理有限公司 新开工 14仙桃 2025-2027 38846 0 15000 重要民生环保类 污水处理设施
项家汊湖西片区科教产业园项目 武汉长江新区集团有限公司 续建 01武汉 2023-2029 630830 230000 100000 重大产业类 先进制造业
武汉经开区现代种业示范基地项目 武汉湘隆投资发展有限公司 续建 01武汉 2025-2027 89968 10000 60000 重大产业类 先进制造业
东湖高新•国际智造中心 武汉东新智汇产业发展有限公司 续建 01武汉 2024-2030 300000 80000 40000 重大产业类 先进制造业
东风柔性KD零部件工厂项目 武汉二三二三项目管理有限公司 新开工 01武汉 2026-2027 980000 0 880000 重大产业类 先进制造业
湖北炎凤智慧农业科技有限公司300万蛋鸡产业园区 湖北炎凤智慧农业科技有限公司 新开工 01武汉 2026-2027 50314.5 0 35000 重大产业类 先进制造业
东风柔性KD零部件工厂配套产业项目 武汉车谷城市发展集团有限公司 前期推进 01武汉 2027-2028 1000000 0 0 重大产业类 先进制造业
神龙整车工厂项目 神龙汽车有限公司 前期推进 01武汉 2027-2030 800000 0 0 重大产业类 先进制造业
汽车零部件智能仓储区(生产服务型国家物流枢纽子项) 武汉金控集团有限公司 前期推进 01武汉 2027-2029 194000 0 0 重大产业类 先进制造业
张湾街道现代农业科技示范园 武汉市蔡甸区人民政府张湾街道办事处及有关投资建设主体 前期推进 01武汉 2027-2029 80000 0 0 重大产业类 先进制造业
海德堡精酿啤酒生产基地项目 海德堡啤酒(湖北)有限公司 续建 02襄阳 2025-2028 50000 3000 20000 重大产业类 先进制造业
湖北中力叉车产业基地二期项目 湖北中力机械有限公司 续建 02襄阳 2024-2026 50000 35000 15000 重大产业类 先进制造业
湖北保康鲟鱼生态养殖园区建设项目 湖北卡露伽科技发展有限公司 续建 02襄阳 2022-2027 52000 22000 15000 重大产业类 先进制造业
华中纺织服装产业园(纺织园区) 襄阳智谷产业园管理有限公司 续建 02襄阳 2024-2029 100000 10741 20000 重大产业类 先进制造业
猛士科技(襄阳)有限公司技改及自动化提升项目 猛士科技(襄阳)有限公司 续建 02襄阳 2025-2028 154000 10000 30000 重大产业类 先进制造业
襄阳志达海成新能源商用车货厢数字化工厂项目 襄阳市志达海成专用车有限公司 续建 02襄阳 2025-2026 100000 43000 40000 重大产业类 先进制造业
程力集团高端专用车产业链超级工厂项目 程力新富超级工厂(襄阳)建设有限公司 续建 02襄阳 2025-2033 420000 45000 50000 重大产业类 先进制造业
玛尔帕斯科技年产140000台套发动机零部件和发电机组产业化项目 湖北玛尔帕斯动力科技有限公司 续建 02襄阳 2025-2028 60195 2500 30000 重大产业类 先进制造业
湖北飞龙高端制动部件产业园项目 湖北飞龙摩擦密封材料股份有限公司 新开工 02襄阳 2026-2028 50000 0 20000 重大产业类 先进制造业
湖北中力数智新仓技术有限公司中力智能仓储物流设备制造项目 湖北中力数智新仓技术有限公司 新开工 02襄阳 2026-2027 51000 0 20000 重大产业类 先进制造业
三峡新材临港汽车及电子玻璃项目 三峡新材临港新材料(宜昌)有限公司 前期推进 03宜昌 2026-2027 260000     重大产业类 先进制造业
宜都市化工园中试科创基地及基础设施配套建设项目 湖北芯辰科创服务有限公司 续建 03宜昌 2025-2028 104200 1000 20000 重大产业类 先进制造业
枝江三宁天然气储运有限公司LNG接收站及油库项目 枝江三宁天然气储运有限公司 续建 03宜昌 2025-2028 147900   30000 重大产业类 先进制造业
长阳特色农产品加工储存一体化 长阳云泰项目管理有限责任公司 续建 03宜昌 2025-2027 250000 42000 30000 重大产业类 先进制造业
爱邦辐照消毒检测中心项目 黄石爱邦辐照技术有限公司 新开工 04黄石 2026-2028 62000 0 13000 重大产业类 先进制造业
长城汽车零部件产业工程项目 大冶湖高新产业投资集团有限公司 新开工 04黄石 2026-2028 50000 0 15000 重大产业类 先进制造业
金诚信高端智能重型矿山装备加工项目 金诚信(湖北)智能装备有限公司 新开工 04黄石 2026-2029 100000 0 18000 重大产业类 先进制造业
马岭塘生态绿色生产基地 黄石市城发富石新材料有限公司 新开工 04黄石 2026-2028 100000 23600 20000 重大产业类 先进制造业
卓创智能终端智造及跨境电商总部项目 深圳卓创智能科技有限公司 新开工 04黄石 2026-2027 150000 0 14000 重大产业类 先进制造业
年产5万吨汽车部件项目 湖北坤圣科技有限公司 续建 04黄石 2023-2026 200000 175000 25000 重大产业类 先进制造业
毛铺酒厂建设项目 劲牌有限公司 续建 04黄石 2025-2027 250000 0 35000 重大产业类 先进制造业
汽车发动机加工项目 蜂巢汽车动力系统(湖北)有限公司 续建 04黄石 2025-2028 150000 0 25000 重大产业类 先进制造业
土壤营养颗粒及汽车尾气净化液生产项目 黄石渤海控股集团有限公司 续建 04黄石 2024-2026 108000 86000 22000 重大产业类 先进制造业
健康白酒产业园二期 劲牌有限公司 续建 04黄石 2024-2029 300000 117789 50000 重大产业类 先进制造业
远大医药永晟制剂工厂项目(一期) 湖北远大永晟药业有限公司 续建 04黄石 2024-2027 77808 36000 40000 重大产业类 先进制造业
3000吨/年高频高速碳氢树脂产业化项目 湖北迪赛鸿鼎高新材料有限公司 续建 04黄石 2024-2027 100654 40821 40000 重大产业类 先进制造业
神通光学镜片生产基地项目(一期) 湖北明源光电有限公司 续建 04黄石 2023-2027 85000 31995 10000 重大产业类 先进制造业
东楚优材智能建造中心 黄石市东楚筠鼎矿业有限公司 续建 04黄石 2025-2028 722000 80134.6 60000 重大产业类 先进制造业
汽车轻量化零部件生产项目 申智谷科技(湖北)有限公司 前期推进 04黄石 2026-2029 200000 0 0 重大产业类 先进制造业
十堰产业投资集团有限公司新能源汽车产业项目(一期) 十堰产业投资集团有限公司 新开工 05十堰 2026-2027 64997 0 50000 重大产业类 先进制造业
三环车身公司整体搬迁项目 湖北三环车身系统有限公司 新开工 05十堰 2026-2028 50000 0 12862 重大产业类 先进制造业
30万吨铝型材及精细加工项目 湖北天为铝业科技有限公司 续建 05十堰 2024-2026 150000 140000 10000 重大产业类 先进制造业
汽车传动系统核心零部件智能制造项目 十堰市泰祥实业股份有限公司 续建 05十堰 2025-2027 50000 13500 10000 重大产业类 先进制造业
十堰智慧农机创新产业项目 湖北双兴智能装备有限公司 新开工 05十堰 2026-2027 220000 0 35000 重大产业类 先进制造业
昊徽科技产业园项目 湖北昊徽新能源科技有限公司 续建 05十堰 2024-2026 192481 175481 17000 重大产业类 先进制造业
年产四万立方环保蜂窝陶瓷生产线 湖北宝腾新材料科技有限公司 新开工 05十堰 2026-2027 50000 0 20000 重大产业类 先进制造业
竹山县城北绿色低碳经济产业园项目(一期) 竹山县交通建设投资有限公司 续建 05十堰 2022-2027 192266 120000 20000 重大产业类 先进制造业
竹溪县饮品科技生产基地建设项目 贡水(竹溪)水业有限公司 新开工 05十堰 2026-2028 56894 0 15000 重大产业类 先进制造业
丹江口啤酒产业园 丹江口市聚源产业发展有限公司 续建 05十堰 2024-2026 150000 110000 40000 重大产业类 先进制造业
华润怡宝(丹江口)饮料生产基地项目 华润怡宝饮料(丹江口)有限公司 续建 05十堰 2024-2026 100000 70000 30000 重大产业类 先进制造业
丹江口市果蔬汁饮品科技示范区 丹江口市聚源产业发展有限公司 续建 05十堰 2025-2026 63127 43127 20000 重大产业类 先进制造业
废盐综合利用32万吨/年离子膜烧碱项目 华鲁恒升(荆州)有限公司 新开工 06荆州 2026-2027 127665 0 50000 重大产业类 先进制造业
荆州高新区智慧农机研发生产检测一体化基地建设项目 中农博鼎智能科技(荆州)有限公司 新开工 06荆州 2026-2028 105236.65 0 20000 重大产业类 先进制造业
食品级氨基酸生产基地项目 新琪安科技股份有限公司 新开工 06荆州 2026-2027 100000 0 30000 重大产业类 先进制造业
超低膨胀石英玻璃材料生产项目 湖北嘉殷新材料有限公司 新开工 06荆州 2026-2027 100000 0 30000 重大产业类 先进制造业
荆州经开区美的洗衣机荆州基地项目(二期) 荆州市荆开产业投资开发有限公司 新开工 06荆州 2026-2026 55000 0 55000 重大产业类 先进制造业
荆州经开区美的冰箱荆州产业园二期项目 荆州市荆开产业投资开发有限公司 续建 06荆州 2025-2027 500000 102000 100000 重大产业类 先进制造业
42.35万吨/年原药及高端农化产品生产项目 湖北迅尚科技有限公司 续建 06荆州 2023-2027 260000 170000 70000 重大产业类 先进制造业
年产110万吨高端生态肥项目 松滋史丹利宜化新材料科技有限公司 续建 06荆州 2025-2028 191000 20000 30000 重大产业类 先进制造业
荆州高新区九丰智慧农业产业园项目 荆州高发九丰农业科技有限公司 续建 06荆州 2025-2027 157681.75 3000 20000 重大产业类 先进制造业
松滋市临港工业园扩园(二期)建设项目 松滋金松工业投资开发有限公司 续建 06荆州 2023-2026 144749.9 74000 70749.9 重大产业类 先进制造业
湖北农发两湖绿谷国际农产品交易中心(干调市场)项目 湖北中投中财两湖绿谷建设开发有限公司 续建 06荆州 2025-2026 120000 20000 100000 重大产业类 先进制造业
荆州经开区美的楼宇中央空调华中区域智能制造生产基地项目 荆州市荆开产投置业有限公司 续建 06荆州 2025-2026 98728.55 14000 84728.55 重大产业类 先进制造业
华中服装制造基地 湖北哩嘻建设发展有限公司 续建 07荆门 2025-2027 50894 10000 20000 重大产业类 先进制造业
中石化荆门分公司60万吨/年环烷基特种油高压加氢装置及系统配套项目 中国石油化工股份有限公司荆门分公司 续建 07荆门 2025-2026 135580 110000 25000 重大产业类 先进制造业
炬森智能家居五金华中制造基地项目 广东炬森精密科技股份有限公司 新开工 07荆门 2026-2028 108000   25000 重大产业类 先进制造业
荆门绿色船舶制造基地项目 中荆投资控股集团有限公司 前期推进 07荆门 2026-2028 400000     重大产业类 先进制造业
鄂州市长港河流域治理暨武昌鱼产业发展项目 鄂州市鄂城区国控产业资本管理有限公司 续建 08鄂州 2025-2027 125152.59 57072 10000 重大产业类 先进制造业
湖北省中新开维绿色食品产业园 湖北省中新开维食品有限公司 续建 08鄂州 2022-2026 600000 39296.4 10000 重大产业类 先进制造业
“湖北菜篮子放心肉供应平台”建设项目 湖北菜篮子放心肉供应平台运营管理有限公司 新开工 08鄂州 2025-2027 250000 0 20000 重大产业类 先进制造业
中通快递集团华中总部基地 湖北楚通吉物流有限公司 续建 08鄂州 2025-2027 150000 1000 80000 重大产业类 先进制造业
鄂州市细王冲矿区建设用花岗岩矿项目 鄂州城控矿业发展有限公司 续建 08鄂州 2025-2026 200000 4000 52000 重大产业类 先进制造业
中储(三江港)生产服务枢纽基地 中储钢超(科技)武汉有限公司 续建 08鄂州 2026-2030 113000 300 12000 重大产业类 先进制造业
洁伶高端卫生用品智造基地项目 武汉洁伶卫生用品有限公司 新开工 09孝感 2026-2031 1000000   20000 重大产业类 先进制造业
湖北爽露爽食品股份有限公司年产20万吨米酒饮料项目 湖北爽露爽食品股份有限公司 新开工 09孝感 2026-2030 100000   10000 重大产业类 先进制造业
梦锦智能鱼缸建设项目 湖北梦锦智慧宠物有限公司 新开工 09孝感 2026-2029 100000   10000 重大产业类 先进制造业
孝感埃克塞尔电梯制造及配套建设项目 孝感埃克塞尔智能制造有限公司 续建 09孝感 2025-2027 100000 36941 10000 重大产业类 先进制造业
湖北恒东特种装备车辆制造项目 湖北恒东电力设备有限公司 续建 09孝感 2025-2027 115000 22683 10000 重大产业类 先进制造业
汉派服饰数智制造及电商平台建设项目 汉川浙商产业园建设发展有限公司 新开工 09孝感 2026-2028 150000   30000 重大产业类 先进制造业
湖北德隆优选甄品坚果生产项目 湖北德隆食品科技有限公司 新开工 09孝感 2026-2028 52008   10000 重大产业类 先进制造业
欧川森海150万方进口木制品绿色制造项目 欧川森海(湖北)材料有限公司 新开工 09孝感 2026-2028 52632   10000 重大产业类 先进制造业
汉川市年产500万台童车全产业链智能制造项目(一期工程) 汉川市汉和产业投资集团有限公司 新开工 09孝感 2026-2028 205000   50000 重大产业类 先进制造业
汉川市特色农副产品深加工项目 湖北汉江乡投产业投资有限公司 新开工 09孝感 2026-2029 200000   30000 重大产业类 先进制造业
年产量12万吨铜制品项目 湖北圣洲铜业股份有限公司 续建 09孝感 2023-2028 108000 40000 17000 重大产业类 先进制造业
湖北存富科技股份有限公司年产50万件休闲桌椅等其它家居用品生产项目 湖北存富科技股份有限公司 续建 09孝感 2025-2027 53000 8384 10000 重大产业类 先进制造业
孝感高新区新技术产业园及配套基础设施项目 孝感市高创投资有限公司 续建 09孝感 2025-2028 161151 62100 15000 重大产业类 先进制造业
孝感市高新区宏图科技产业园项目 湖北鼎越电子科技有限公司 续建 09孝感 2025-2027 150000 25400 15000 重大产业类 先进制造业
湖北鑫生农业全链精细加工暨冷链智慧物流项目 湖北鑫生农业科技发展有限公司 前期推进 09孝感 2026-2028 50500   0 重大产业类 先进制造业
年产20000吨涤纶再生料智能制造项目 湖北华帛纺织科技有限公司 前期推进 09孝感 2026-2028 50500   0 重大产业类 先进制造业
双向拉伸膜及电容器用金属化薄膜建设项目 新益科技实业(湖北)有限公司 前期推进 09孝感 2026-2028 65000   0 重大产业类 先进制造业
年产12万吨再生塑料产业化利用项目 湖北诺之能环保科技有限公司 前期推进 09孝感 2026-2028 63000   0 重大产业类 先进制造业
湖北名仁纺织10万锭智能纺纱生产基地 湖北名仁纺织科技有限公司 前期推进 09孝感 2026-2027 50000   0 重大产业类 先进制造业
黄冈利友超宽幅偏光片产业化项目 黄冈利友光电技术有限公司 续建 10黄冈 2023-2027 190000 54300 20000 重大产业类 先进制造业
年产10万吨纤维基新材料项目 湖北洁力科技有限公司 续建 10黄冈 2025-2028 100000 3241 22000 重大产业类 先进制造业
金大洋智慧养殖全产业链项目 金大洋(湖北)智慧农业科技有限公司 续建 10黄冈 2024-2027 480000 20000 20000 重大产业类 先进制造业
黄冈武穴港大宗商品储运基地 武穴市田家镇“两型”社会建设循环经济实验区管理委员会 续建 10黄冈 2025-2027 80860 3000 20000 重大产业类 先进制造业
S308武穴市松山咀至马口段改建工程 武穴市交通运输局 续建 10黄冈 2025-2028 193042 11000 30000 重大基础设施类 先进制造业
黄冈亚东水泥有限公司武穴制造厂第二条水泥熟料生产线建设工程(7266t/d)项目 黄冈亚东水泥有限公司 续建 10黄冈 2025-2027 325000 33000 60000 重大产业类 先进制造业
卓达年产2.8亿米绿色纺织品染整面料建设项目 湖北卓达印染有限公司 续建 10黄冈 2025-2027 100000 50 20000 重大产业类 先进制造业
武汉职业技术大学麻城校区 武汉职业技术大学 新开工 10黄冈 2026-2030 200000   20000 重要民生环保类 先进制造业
中深云仓(湖北省)农业科技有限公司年产5万吨浠水县鸡蛋循环产业项目 中深云仓(湖北省)农业科技有限公司 新开工 10黄冈 2026-2028 214000   15000 重大产业类 先进制造业
黄冈临空经济区浠水巴河片区绿色农产品加工园项目 浠水县安宇资产运营有限公司 新开工 10黄冈 2026-2029 246685.28   15000 重大产业类 先进制造业
年产6万吨电磁线项目 湖北金枥达实业有限公司 新开工 10黄冈 2026-2028 150772   10000 重大产业类 先进制造业
植物基等饮料生产线项目 湖北楚之饮食品科技有限公司 续建 11咸宁 2024-2026 100000 41147 20000 重大产业类 先进制造业
咸安区向阳湖国家现代农业产业园建设项目(一二三产业融合发展) 咸宁香城生态建设有限公司 续建 11咸宁 2025-2027 50299 22685 15000 重大产业类 先进制造业
维达力四期项目 维达力科技股份有限公司 续建 11咸宁 2025-2028 500000 48000 50000 重大产业类 先进制造业
智能电子设备研发生产项目 湖北恒鑫实业有限公司 续建 11咸宁 2025-2028 231699 3000 50000 重大产业类 先进制造业
高端数控机床研发生产制造项目 湖北中聪智能装备有限公司 续建 11咸宁 2025-2026 53600 1500 30000 重大产业类 先进制造业
崇阳县现代鲟业科技园建设项目 湖北青鲟生物科技有限公司 续建 11咸宁 2023-2027 207200 56200 30000 重大产业类 先进制造业
金士达高端敷料产业园项目 金士达医疗(咸宁)有限公司 新开工 11咸宁 2026-2027 120000   50000 重大产业类 先进制造业
湖北金林种芯智造生态农业优质生猪项目 湖北金林种芯智造生态农业有限公司 新开工 11咸宁 2026-2027 100000   20000 重大产业类 先进制造业
“两亿只鸡”绿色生态循环养殖示范基地项目 湖北中杨农牧有限公司 续建 12随州 2025-2028 362901 20000 60000 重大产业类 先进制造业
中粮家佳康广水肉食品全产业链项目 中粮家佳康(随州)有限公司 续建 12随州 2024-2027 300000 50000 38000 重大产业类 先进制造业
湖北格耀新材料有限公司年加工2300万吨建材尾矿循环利用项目 湖北格耀新材料有限公司 续建 12随州 2025-2028 155200 4000 30000 重大产业类 先进制造业
湖北省现代农业油茶基地建设项目 随县现代农业集团 续建 12随州 2025-2028 69000 3000 15000 重大产业类 先进制造业
肉鸡食品综合加工项目 湖北中杨农牧有限公司 新开工 12随州 2026-2028 210105   30000 重大产业类 先进制造业
科能新材料固废循环利用项目 湖北科能新材料有限公司 新开工 12随州 2026-2035 200000   40000 重大产业类 先进制造业
专用汽车国际工厂项目 随州市曾都城市开发投资有限公司 新开工 12随州 2026-2028 70000   25000 重大产业类 先进制造业
随州减灾防灾及钻采设备项目 湖北辰光科技装备有限公司 新开工 12随州 2026-2028 65000   15000 重大产业类 先进制造业
宣恩县三茶统筹发展示范项目 宣恩园投智慧农业有限公司 新开工 13恩施 2026-2029 150115.75 0 25000 重大产业类 先进制造业
建始县新型硅基新材料加工园建设项目 建始县科学技术和经济信息化局 新开工 13恩施 2026-2030 243400 0 30000 重大产业类 先进制造业
巴东县装配式建筑及配套产业项目 中能建装配式建筑科技(巴东)有限公司 续建 13恩施 2022-2026 166000 110932 55068 重大产业类 先进制造业
来凤县竹塑复合材料产业基地项目 来凤宏硕产业开发有限公司 续建 13恩施 2024-2028 120000 2800 20000 重大产业类 先进制造业
裕兴年产双孢菇7万吨及果蔬食品加工4万吨项目 湖北裕兴农业科技有限公司 续建 14仙桃 2025-2029 120000 23600 30000 重大产业类 先进制造业
和畅八方年产50万吨液体水玻璃项目 和畅八方(湖北)科技有限公司 续建 14仙桃 2025-2027 55000 3000 20000 重大产业类 先进制造业
仙桃国家高新区智能制造产业园项目 湖北智芯产业投资有限公司 续建 14仙桃 2025-2027 75954 23185 20000 重大产业类 先进制造业
仙桃国家高新区现代农业产业园及配套基础设施
项目
湖北鳝行天下农业投资有限公司 续建 14仙桃 2025-2027 76115 1000 20000 重大产业类 先进制造业
职业工装电商产业园项目 湖北省职麦科技实业发展有限公司 续建 14仙桃 2025-2027 80000 25000 20000 重大产业类 先进制造业
健鼎(湖北)电子有限公司四厂年产50万平方米高密度互连积层板和资源综合利用项目 健鼎(湖北)电子有限公司 新开工 14仙桃 2026-2027 70000 0 30000 重大产业类 先进制造业
南化年产15000吨沸石分子筛催化剂项目 南化(湖北)催化剂有限公司 新开工 14仙桃 2026-2028 78800 0 20000 重大产业类 先进制造业
怡马年产10万吨差别化锦纶长丝项目 怡马(湖北)新材料科技有限公司 续建 15天门 2024-2026 100000 35000 55000 重大产业类 先进制造业
广纶年产10万吨差别化锦纶长丝项目 湖北广纶科技有限公司 续建 15天门 2024-2026 168200 150000 60000 重大产业类 先进制造业
恒昌电器年产200万台空调项目 湖北恒昌家用电器有限公司 续建 15天门 2024-2027 106800 25000 35000 重大产业类 先进制造业
天门服装生产跨境电商(岳口)产业园项目 湖北万联商务管理有限公司 新开工 15天门 2026-2029 50000 0 10000 重大产业类 先进制造业
天门市化纤纺织产业强链补链项目 天门市高投安融投资开发有限公司 新开工 15天门 2026-2028 122600 0 30000 重大产业类 先进制造业
4000吨咔唑系列储氢材料生产项目 湖北锦鸿储氢材料科技有限公司 新开工 15天门 2026-2027 56363 0 40000 重大产业类 先进制造业
再生塑料资源循环利用项目 湖北竟源新材料科技有限公司 新开工 15天门 2026-2027 51000 0 40000 重大产业类 先进制造业
年产5万吨锦纶差别化长丝项目(二期) 湖北广纶科技有限公司 新开工 15天门 2026-2027 120000 0 30000 重大产业类 先进制造业
楚耀二期年产6万吨涡流纺绿色智能纺纱项目及2万吨涤纶织布项目 湖北竟帛华纺科技有限公司 新开工 15天门 2026-2027 105000 0 30000 重大产业类 先进制造业
天门市年产7000片预制梁项目 湖北交建竞天装配式建筑有限公司 新开工 15天门 2026-2026 56268 0 56268 重大产业类 先进制造业
晓飞歌国际工厂年产15万吨小龙虾食品的改造及建设项目 晓飞歌国际食品(湖北)有限公司 续建 16潜江 2025-2027 120000 4000 15000 重大产业类 先进制造业
百美药业生物酶催化法年产1203吨原料药项目 湖北百美药业有限公司 续建 16潜江 2024-2027 106000 28200 12000 重大产业类 先进制造业
神农架生态酒业技改扩能项目 神农架酒业有限公司 续建 17神农架 2022-2030 200000 94000 50000 重大产业类 先进制造业
长江新区科创港科教融合创新园区项目 武汉长江新区科教产业创新发展有限公司 续建 01武汉 2024-2030 871789 206216 100000 重大产业类 新兴产业
长江新区智慧能源产业园 武汉长江新区集团有限公司 续建 01武汉 2025-2028 260282 62500 70000 重大产业类 新兴产业
生命健康产业园及配套基础设施项目 武汉长江新区集团有限公司 续建 01武汉 2024-2029 199424 115000 30000 重大产业类 新兴产业
数字经济产业园及配套基础设施项目 武汉车谷建设投资有限公司 续建 01武汉 2023-2027 840000 500000 200000 重大产业类 新兴产业
智能装备产业园项目 湖北瑞达智造装备有限公司 续建 01武汉 2025-2026 500000 359144 140856 重大产业类 新兴产业
智能装备产业园项目(二期) 湖北瑞达智造装备有限公司 续建 01武汉 2025-2027 60000 15000 24000 重大产业类 新兴产业
武汉生物医药产业基地 武汉东湖高新医药投资有限公司 续建 01武汉 2025-2027 160000 80816 14000 重大产业类 新兴产业
数码模新质产业园 数码模冲压技术(武汉)有限公司 续建 01武汉 2025-2027 70000 5000 35000 重大产业类 新兴产业
武汉同济军山医工产业园一期 武汉军山医工应用科技有限公司 新开工 01武汉 2026-2027 200000 1218 130000 重大产业类 新兴产业
化工新材料中试验证基地 武汉化工区城市建设发展有限公司 新开工 01武汉 2026-2031 120000 0 10000 重大产业类 新兴产业
全球高端医疗装备创新智造基地项目 联影医疗技术集团有限公司 前期推进 01武汉 2027-2030 630000 0 0 重大产业类 新兴产业
华润大力枣阳风电钒液流电池产业园建设项目 枣阳大力储能技术有限公司 续建 02襄阳 2023-2028 300000 35200 70000 重大产业类 新兴产业
中电建枣阳新能源制氢制氧项日及200MW光伏项目 中电建(枣阳)系能源开发有限公司 续建 02襄阳 2025-2029 100000 5000 30000 重大产业类 新兴产业
湖北益佳通科技有限公司4GWh工业动力锂电池电芯及PACK生产线项目 湖北益佳通科技有限公司 续建 02襄阳 2025-2027 110000 7496 50000 重大产业类 新兴产业
金龙泉钙基新材料项目 湖北金龙泉钙基新材料股份有限公司 续建 02襄阳 2025-2030 187000 8567 20000 重大产业类 新兴产业
新塬高性能纳米材料及设备制造生产项目基地 新塬(襄阳)科技有限公司 续建 02襄阳 2024-2029 100000 25000 65000 重大产业类 新兴产业
襄阳国家经济技术开发区(东津新区)新能源新材料产业园配套基础设施项目(一期) 襄阳东津国有资本投资集团有限公司 续建 02襄阳 2025-2026 40919 25743 15000 重大产业类 新兴产业
枣阳市索迪气体新材料建设项目 枣阳市索迪气体有限公司 续建 02襄阳 2025-2027 50000 5000 15000 重大产业类 新兴产业
保康楚烽化工有限责任公司20万吨/年锂电池正极材料前驱体及配套项目 保康楚烽化工有限责任公司 新开工 02襄阳 2026-2028 650000 0 30000 重大产业类 新兴产业
华中医药产业园三期醋酸艾司利卡西平等原料药项目 华中药业股份有限公司 新开工 02襄阳 2026-2027 60000 0 25000 重大产业类 新兴产业
鄂西北新型绿色环保金属加工项目 襄阳长江金属表面处理有限公司 新开工 02襄阳 2026-2028 100000 0 20000 重大产业类 新兴产业
枣阳市生物质资源循环利用项目 中国城乡控股集团有限公司 前期推进 02襄阳 2026-2028 56000     重大产业类 新兴产业
襄阳华福药业大健康产业园项目 襄阳华福药业有限公司 前期推进 02襄阳 2026-2031 100000     重大产业类 新兴产业
远景动力智能锂电池宜昌智能产业项目 宜昌景投新能源有限公司 续建 03宜昌 2025-2027 1200000 1400 250000 重大产业类 新兴产业
湖北三宁化工股份有限公司20万吨/年可塑性环保新材料项目 湖北三宁化工股份有限公司 新开工 03宜昌 2026-2028 400060   50000 重大产业类 新兴产业
天赐材料(湖北)有限公司年产100万吨铁源、30万吨磷酸铁新能源材料项目 天赐材料(湖北)有限公司 新开工 03宜昌 2026-2028 650000   60000 重大产业类 新兴产业
超威新能源船舶电池及配套项目 超威电源集团有限公司 新开工 03宜昌 2026-2028 620000   60000 重大产业类 新兴产业
蜀达丰年回收利用20万吨二氧化碳制碳酸氢钾绿色低碳示范工程项目 湖北蜀达丰生态科技有限公司 新开工 03宜昌 2026-2028 285300   40000 重大产业类 新兴产业
海科年产25艘多用途船绿色智能船舶基地新建项目 湖北海科船舶重工有限公司 新开工 03宜昌 2026-2027 200000   50000 重大产业类 新兴产业
湖北横佑生物科技有限公司农药中间体项目 湖北横佑生物科技有限公司 新开工 03宜昌 2026-2027 100000   30000 重大产业类 新兴产业
高端电极箔生产线项目 瑞廷电子材料(湖北)集团有限公司 新开工 03宜昌 2026-2028 100000   40000 重大产业类 新兴产业
年产1万吨硅碳负极新材料项目 宜昌联创和洋科技有限公司 新开工 03宜昌 2026-2028 100000   30000 重大产业类 新兴产业
新洋丰精细磷系新材料项目 宜昌新洋丰磷化科技有限公司 续建 03宜昌 2025-2028 420000   120000 重大产业类  新兴产业
电解液及关键原材料项目 湖北昆仑新材料有限公司 前期推进 03宜昌 2026-2028 500000     重大产业类  新兴产业  
宜昌数字经济产业科创中心项目 宜昌产投大数据产业园运营管理有限公司 续建 03宜昌 2024-2027 126974 46926 20000 重大产业类 新兴产业
湖北海格斯配套原料及磷酸铁、磷酸铁锂新能源材料项目 湖北海格斯新能源股份有限公司 续建 03宜昌 2023-2028 1539971 200000 80000 重大产业类 新兴产业
湖北金力新能源有限公司高性能新能源电池隔膜项目 湖北金力新能源有限公司 续建 03宜昌 2022-2026 500000 352272 50000 重大产业类 新兴产业
奥克拉(湖北)水溶肥科技有限公司新材料、新能源及高端水溶肥项目 奥克拉(湖北)水溶肥科技有限公司 续建 03宜昌 2024-2027 526000 63508 80000 重大产业类 新兴产业
湖北凯仕丽新材料科技有限公司聚氨酯高分子材料建设项目 湖北凯仕丽新材料科技有限公司 续建 03宜昌 2023-2027 510000 120000 60000 重大产业类 新兴产业
宜昌楚能新能源锂离子电池高端智能制造项目(二期) 宜昌楚能新能源创新科技有限公司 续建 03宜昌 2025-2027 1200000   300000 重大产业类 新兴产业
邦普宜化配套原料绿色加工项目 湖北宜化江家墩矿业有限公司 续建 03宜昌 2022-2027 110000 78326 20000 重大产业类 新兴产业
湖北晟皓新材料有限公司硅烷及硅碳材料项目 湖北晟皓新材料有限公司 续建 03宜昌 2025-2028 560000 35792 110000 重大产业类 新兴产业
欣旺达东风宜昌动力电池生产基地一期生产线建设项目 湖北东昱欣晟新能源有限公司 续建 03宜昌 2022-2027 515357 167621 50000 重大产业类 新兴产业
