| 生产企业 | 品种类型 | 牌号 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 辽宁金发科技 | ABS | KF-730 | 8800 | 400 | 华南、华东挂牌价 |
| 镇江奇美 | ABS | PA-707K | 10300 | 200 | 漳州奇美价格同实际成交价 |
| ABS | PA-757K | 10600 | 200 | 漳州奇美价格同实际成交价 | |
| ABS | D-180 | 10200 | 200 | 实际成交价 | |
| ABS | D-190 | 10000 | 200 | 实际成交价 | |
| ABS | PA-1730 | 11000 | 200 | 实际成交价 | |
| ABS | PA-749K | 11600 | 200 | 实际成交价 | |
| ABS | D-120 | 11600 | 200 | 实际成交价 | |
| LG甬兴 | ABS | HI-121H | 10200 | 200 | 配送,实盘商谈 |
| LG惠州 | ABS | HP171 | 10200 | 200 | 实盘商谈 |
| ABS | HP181 | 10200 | 200 | 实盘商谈 | |
| 利华益利津 | ABS | AG120 | 暂无报盘 | / | 自提价格 |
| ABS | M347 | 8520 | 70 | 自提价格 |

在线留言

