| 产地与品牌 | 规格 | 报价 | 报价提供方 | 
| 吉化 | 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | 市场价 | 陕西双力化工有限责任公司 | 
| 8050元/吨 | |||
| 抚顺石化 | 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | 市场价 | 陕西双力化工有限责任公司 | 
| 7950元/吨 | |||
| 宜邦SBR1712 | SBR1712 | 市场价 | 青岛济城化工有限公司 | 
| 7300元/吨 | |||
| 吉化 | 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | 市场价 | 上海雪标进出口有限公司 | 
| 8400元/吨 | |||
| 抚顺石化 | 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | 市场价 | 上海雪标进出口有限公司 | 
| 8300元/吨 | |||
| 吉化 | 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | 市场价 | 天津市三致石油化工有限公司 | 
| 8000元/吨 | |||
| 吉化 | 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | 市场价 | 宁波中哲物产有限公司 | 
| 8050元/吨 | 
        

在线留言

