| 产地与品牌 | 规格 | 报价 | 报价提供方 |
| 汇丰石化 | 牌号:92# | 出厂价 | 山东汇丰石化有限公司 |
| 5480元/吨 | |||
| 金诚石化 | 牌号:92# | 出厂价 | 山东金诚石化集团有限公司 |
| 5470元/吨 | |||
| 利华益 | 牌号:92# | 出厂价 | 山东利华益集团股份有限公司 |
| 5480元/吨 | |||
| 滨阳燃化 | 牌号:92# | 出厂价 | 山东滨化滨阳燃化有限公司 |
| 5340元/吨 | |||
| 京博石化 | 牌号:92# | 出厂价 | 山东京博石油化工有限公司 |
| 5441元/吨 | |||
| 东明石化 | 牌号:92# | 出厂价 | 山东东明石化集团有限公司 |
| 5550元/吨 |

| 产地与品牌 | 规格 | 报价 | 报价提供方 |
| 汇丰石化 | 牌号:92# | 出厂价 | 山东汇丰石化有限公司 |
| 5480元/吨 | |||
| 金诚石化 | 牌号:92# | 出厂价 | 山东金诚石化集团有限公司 |
| 5470元/吨 | |||
| 利华益 | 牌号:92# | 出厂价 | 山东利华益集团股份有限公司 |
| 5480元/吨 | |||
| 滨阳燃化 | 牌号:92# | 出厂价 | 山东滨化滨阳燃化有限公司 |
| 5340元/吨 | |||
| 京博石化 | 牌号:92# | 出厂价 | 山东京博石油化工有限公司 |
| 5441元/吨 | |||
| 东明石化 | 牌号:92# | 出厂价 | 山东东明石化集团有限公司 |
| 5550元/吨 |