| 产地与品牌 | 规格 | 报价 | 报价提供方 |
| 美国 | 含量:91-93% | 市场价 | 常州市聚运物资有限公司 |
| 8500元/吨 | |||
| 美国 | 含量:95-97% | 市场价 | 常州市聚运物资有限公司 |
| 8800元/吨 | |||
| 西班牙 | 含量:93% | 市场价 | 常州市聚运物资有限公司 |
| 7200元/吨 | |||
| 西班牙 | 含量:96%; 优级品; 工业级; | 市场价 | 常州市聚运物资有限公司 |
| 7500元/吨 | |||
| 印尼 | 含量:93% | 市场价 | 常州市聚运物资有限公司 |
| 5600元/吨 | |||
| 印尼 | 含量:96%; 优级品; 工业级; | 市场价 | 常州市聚运物资有限公司 |
| 5800元/吨 | |||
| 南通江天 | 含量:96%; 优级品; 工业级; | 市场价 | 常州市聚运物资有限公司 |
| 5800元/吨 | |||
| 镇江李长荣 | 含量:92% | 市场价 | 常州市聚运物资有限公司 |
| 6300元/吨 | |||
| 河北 | 含量:96%; 优级品; 工业级; | 市场价 | 常州市聚运物资有限公司 |
| 4000元/吨 | |||
| 南通江天 | 含量92%,工业级,优级品 | 市场价 | 常州市聚运物资有限公司 |
| 5600元/吨 | |||
| 齐星化学 | 含量:96%; 优级品; 工业级; | 出厂价 | 淄博齐星化学科技有限公司 |
| 4600元/吨 | |||
| 临沂盛洋化工 | 含量:96%; 优级品; 工业级; | 出厂价 | 临沂盛洋化工有限责任公司 |
| 4000元/吨 | |||
| 醛业化工 | 含量:96%; 优级品; 工业级; | 出厂价 | 山东醛业化工有限公司 |
| 4600元/吨 |

在线留言

