| 产地与品牌 | 规格 | 报价 | 报价提供方 |
| 蓝星哈尔滨 | 优等品 | 出厂价 | 中国蓝星哈尔滨石化有限公司 |
| 6700元/吨 | |||
| 山东利华益维远 | 优等品 | 出厂价 | 山东利华益维远化学有限公司 |
| 6500元/吨 | |||
| 燕山石化 | 优等品 | 出厂价 | 中国石化集团北京燕山化工有限公司 |
| 6400元/吨 | |||
| 中沙石化 | 优等品 | 出厂价 | 中沙(天津)石化有限公司 |
| 6400元/吨 | |||
| 华南市场 | 优等品 | 市场价 | 华南地区丙酮市场 |
| 6200元/吨 | |||
| 华东市场 | 优等品 | 市场价 | 华东地区丙酮市场 |
| 6000元/吨 |

| 产地与品牌 | 规格 | 报价 | 报价提供方 |
| 蓝星哈尔滨 | 优等品 | 出厂价 | 中国蓝星哈尔滨石化有限公司 |
| 6700元/吨 | |||
| 山东利华益维远 | 优等品 | 出厂价 | 山东利华益维远化学有限公司 |
| 6500元/吨 | |||
| 燕山石化 | 优等品 | 出厂价 | 中国石化集团北京燕山化工有限公司 |
| 6400元/吨 | |||
| 中沙石化 | 优等品 | 出厂价 | 中沙(天津)石化有限公司 |
| 6400元/吨 | |||
| 华南市场 | 优等品 | 市场价 | 华南地区丙酮市场 |
| 6200元/吨 | |||
| 华东市场 | 优等品 | 市场价 | 华东地区丙酮市场 |
| 6000元/吨 |