| 产地与品牌 | 规格 | 报价 | 报价提供方 | 
| 吉化 | 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | 市场价 | 陕西双力化工有限责任公司 | 
| 7700元/吨 | |||
| 抚顺石化 | 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | 市场价 | 陕西双力化工有限责任公司 | 
| 7600元/吨 | |||
| 齐鲁石化 | 齐鲁1712 | 市场价 | 青岛济城化工有限公司 | 
| 6850元/吨 | |||
| 抚顺石化 | 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | 市场价 | 青岛济城化工有限公司 | 
| 7800元/吨 | |||
| 抚顺 | 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | 市场价 | 青岛中青联国际贸易有限公司 | 
| 7750元/吨 | |||
| 齐鲁石化 | 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | 市场价 | 青岛中青联国际贸易有限公司 | 
| 7800元/吨 | 

在线留言

