| 厂家名称 | 牌号 | 价格(元/吨,不含税) | 涨跌(元/吨) |
| 宁波台化 | 15E1 | 9750 | -170 |
| 宁波台化 | 15A1 | 9920 | -80 |
| 台湾台化 | 15A1 | 10600 | -20 |
| 台湾奇美 | 757 | 11270 | -80 |
| 台湾奇美 | 758 | 13220 | -70 |
| 漳州奇美 | 757K | 9620 | 20 |
| 宁波LG甬兴 | 121H | 9460 | -40 |
| 辽宁金发 | KF-730 | 9540 | -100 |
| 吉化(揭阳) | 0215H | 9030 | -40 |
| 吉化(揭阳) | 0215A | 9060 | -40 |
| 吉林石化 | 0215A | 10100 | -100 |
| 大庆石化 | 750A | 10400 | 0 |
| LG惠州 | 181 | 9300 | -20 |
| 天津大沽 | 417 | 9100 | -100 |
| 山东利华益 | AG120 | 9000 | -70 |
| 高桥石化 | 275 | -- | 0 |
| 北方华锦 | 275 | 10200 | -80 |
| 韩国英力士 | GP-22 | 9930 | -20 |
| 马来西亚东丽 | 920 | 13080 | -20 |
| 台湾台达 | 5000 | 10200 | -100 |

在线留言

