| 商品名称 | 品类 | 厂家/产地 | 报价 | 交货地 | 报价商 |
| 活性炭 | 材质:椰壳 | 国产 | 6900元/吨 | 河南省/郑州市 | 河南宝鑫环保科技有限公司 |
| 椰壳活性炭 | 碘值900 | 国产 | 9100元/吨 | 河南省/郑州市 | 河南宝鑫环保科技有限公司 |
| 柱状活性炭 | 碘值1000 | 嵩山科技 | 9700元/吨 | 河南省/郑州市 | 河南宝鑫环保科技有限公司 |
| 粉状活性炭 | 亚兰值10 | 嵩山科技 | 5800元/吨 | 河南省/郑州市 | 河南宝鑫环保科技有限公司 |
| 粉状活性炭 | 亚兰值10 | 活性炭 | 6200元/吨 | 河南省/郑州市 | 河南凯捷水处理有限公司 |
| 椰壳活性炭 | 碘值900 | 国产 | 8400元/吨 | 河南省/郑州市 | 河南凯捷水处理有限公司 |
| 煤质颗粒炭 | 碘值900 | 嵩山科技 | 8200元/吨 | 河南省/郑州市 | 河南凯捷水处理有限公司 |
| 活性炭 | 填充密度400-500, 比表面积>900M2/g , 碘吸附值>800,粒径250目 | 国产 | 8000元/吨 | 河南省/郑州市 | 河南凯捷水处理有限公司 |
| 柱状活性炭 | 碘值1000 | 嵩山科技 | 9800元/吨 | 河南省/郑州市 | 河南凯捷水处理有限公司 |
| 活性炭 | 碘值1000 | 活性炭 | 9200元/吨 | 河南省/郑州市 | 河南凯捷水处理有限公司 |
| 椰壳活性炭 | 碘值900 | 国产 | 6900元/吨 | 河南省/郑州市 | 河南仟越星化工科技有限公司 |
| 活性炭 | 医药级 | 国产 | 9800元/吨 | 河南省/郑州市 | 河南仟越星化工科技有限公司 |
| 椰壳活性炭 | 碘值900 | 国产 | 6900元/吨 | 河南省/郑州市 | 河南仟越星化工科技有限公司 |
| 活性炭 | 医药级 | 国产 | 9800元/吨 | 河南省/郑州市 | 河南仟越星化工科技有限公司 |
| 活性炭 | 工业级 | 河南 | 2500元/吨 | 广东省 | 广州龙雨化工有限公司 |
| 椰壳活性炭 | 碘值900 | 国产 | 11000元/吨 | 河南省/郑州市 | 河南森蒂环保科技有限公司 |
| 活性炭 | 医药级 | 河南森美 | 11500元/吨 | 河南省/郑州市 | 河南森美水处理材料有限公司 |
| 活性炭 | 填充密度400-500, 比表面积>900M2/g , 碘吸附值>800,粒径250目 | 河南森美 | 5500元/吨 | 河南省/郑州市 | 河南森美水处理材料有限公司 |
| 活性炭 | 碘值1000 | 河南森美 | 9000元/吨 | 河南省/郑州市 | 河南森美水处理材料有限公司 |
| 粉状活性炭 | 亚兰值10 | 活性炭 | 4850元/吨 | 河南省/郑州市 | 河南宝兴环保科技有限公司 |
| 活性炭 | 医药级 | 河南宝兴 | 11500元/吨 | 河南省/郑州市 | 河南宝兴环保科技有限公司 |
| 活性炭 | 填充密度400-500, 比表面积>900M2/g , 碘吸附值>800,粒径250目 | 河南宝兴 | 5500元/吨 | 河南省/郑州市 | 河南宝兴环保科技有限公司 |
| 活性炭 | 碘值1000 | 河南宝兴 | 9500元/吨 | 河南省/郑州市 | 河南宝兴环保科技有限公司 |
| 活性炭 | 材质:椰壳;用途级别:化水净气类;颗粒大小:不定形 | 国产 | 6600元/吨 | 河南省/郑州市 | 河南宝兴环保科技有限公司 |
| 椰壳活性炭 | 碘值900 | 国产 | 800元/吨 | 河南省/郑州市 | 河南顺之邦环保科技有限公司 |
| 活性炭 | 填充密度400-500, 比表面积>900M2/g , 碘吸附值>800,粒径250目 | 国产 | 6500元/吨 | 河南省/郑州市 | 河南顺之邦环保科技有限公司 |
| 活性炭 | 碘值1000 | 森之淼 | 9200元/吨 | 河南省/郑州市 | 河南森之淼新材料有限公司 |
| 活性炭 | 填充密度400-500, 比表面积>900M2/g , 碘吸附值>800,粒径250目 | 森之淼 | 5510元/吨 | 河南省/郑州市 | 河南森之淼新材料有限公司 |
| 粉状活性炭 | 亚兰值10 | 嵩山科技 | 5800元/吨 | 河南省/郑州市 | 河南宝鑫环保科技有限公司 |
| 柱状活性炭 | 碘值1000 | 嵩山科技 | 9700元/吨 | 河南省/郑州市 | 河南宝鑫环保科技有限公司 |

在线留言

