| 商品名称 | 品类 | 厂家/产地 | 报价 | 报价类型 | 交货地 | 报价商 |
| 苯胺 | 苯胺质量分数/% ≥:99.4;干品结晶点/℃ ≥:-6.6;水分质量分数/% ≤: 0.1 | 山东金岭 | 10800元/吨 | 出厂价 | 山东省 | 山东金岭化工股份有限公司 |
| 苯胺 | 苯胺质量分数/% ≥:99.4;干品结晶点/℃ ≥:-6.6;水分质量分数/% ≤: 0.1 | 山东金茂 | 10800元/吨 | 市场价 | 山东省 | 东营英朗化工有限公司 |
| 苯胺 | 苯胺质量分数/% ≥:99.4;干品结晶点/℃ ≥:-6.6;水分质量分数/% ≤: 0.1 | 南京化学 | 11100元/吨 | 市场价 | 江苏省 | 南京润华化工有限公司 |
| 苯胺 | 苯胺质量分数/% ≥:99.4;干品结晶点/℃ ≥:-6.6;水分质量分数/% ≤: 0.1 | 山东金岭 | 11500元/吨 | 市场价 | 湖南省/长沙市 | 湖南锦宇精细化工有限公司 |
| 苯胺 | 99.5% 200KG/桶 | 国产 | 10600元/吨 | 市场价 | 江苏省 | 舟山辰星化工有限公司 |
| 苯胺 | 苯胺质量分数/% ≥:99.4;干品结晶点/℃ ≥:-6.6;水分质量分数/% ≤: 0.1 | 山东金岭 | 10800元/吨 | 市场价 | 山东省 | 济南普莱华化工有限公司 |
| 苯胺 | 国标含量,99.9以上 | 国产 | 10800元/吨 | 市场价 | 山东省/东营市 | 鲁鸿供应链管理(青岛)有限公司 |
| 苯胺 | 国标含量,99.9以上 | 华泰 | 10500元/吨 | 市场价 | 山东省 | 山东成泽化工有限公司 |

在线留言

