| 企业名称 | 代表牌号 | 主流价格(元/吨) | 涨跌幅 |
| 中浩 | K90 | 20700-21000 | -100 |
| 云天化 | M90 | 22200-22400 | -100 |
| 云天化 | GM90 | 21800-21900 | 0 |
| 兖矿 | 30(M90) | 20100-20600 | 0 |
| 旭化成 | 4520 | 22400-22700 | 0 |
| 天野 | M90 | 21800-22000 | 0 |
| 台塑 | FM090 | 22700-22800 | 0 |
| 神华 | MC(甲基纤维素)90 | 20600-20700 | 0 |
| 塞拉尼斯 | CE66 | 22000-22500 | 0 |
| 龙宇 | MC(甲基纤维素)90 | 21500-21800 | 0 |
| 龙宇 | MC(甲基纤维素)90-01 | 21300-21500 | 0 |
| 韩国可隆 | K300 | 23000-23500 | 0 |
| 韩国工程 | F20-03 | 22300-23000 | 0 |

在线留言

