| 商品名称 | 品类 | 报价 | 交货地 | 报价商 |
| 燃料油 | 180CST | 4950元/吨 | 河北省/秦皇岛 | 河北市场 |
| 燃料油 | 180CST | 5000元/吨 | 辽宁省/大连市 | 大连市场 |
| 燃料油 | 180CST | 5000元/吨 | 上海 | 上海市场 |
| 燃料油 | 180CST | 4950元/吨 | 浙江省/宁波市 | 宁波市场 |
| 燃料油 | 180CST | 5300元/吨 | 浙江省/舟山市 | 舟山市场 |
| 燃料油 | 380CST | 487美元/吨 | 上海 | 上海市场 |
| 燃料油 | 380CST | 482美元/吨 | 浙江省/舟山市 | 舟山市场 |
| 商品名称 | 品类 | 报价 | 交货地 | 报价商 |
| 燃料油 | 180CST | 4950元/吨 | 河北省/秦皇岛 | 河北市场 |
| 燃料油 | 180CST | 5000元/吨 | 辽宁省/大连市 | 大连市场 |
| 燃料油 | 180CST | 5000元/吨 | 上海 | 上海市场 |
| 燃料油 | 180CST | 4950元/吨 | 浙江省/宁波市 | 宁波市场 |
| 燃料油 | 180CST | 5300元/吨 | 浙江省/舟山市 | 舟山市场 |
| 燃料油 | 380CST | 487美元/吨 | 上海 | 上海市场 |
| 燃料油 | 380CST | 482美元/吨 | 浙江省/舟山市 | 舟山市场 |
成品油 2026-04-30
成品油 2026-04-29
成品油 2026-04-28
成品油 2026-04-27
成品油 2026-04-24
成品油 2026-04-23
成品油 2026-04-21
成品油 2026-04-20
成品油 2026-04-17
成品油 2026-04-16