| 厂家名称 | 牌号 | 参考价格(元/吨) |
| 镇江奇美 | 757K | 15380 |
| 天津大沽 | 417 | 14280 |
| 台湾台化 | 15A1 | 15680 |
| 台湾台达 | 5000 | 14980 |
| 台湾奇美 | 757 | 15730 |
| 宁波台化 | 150 | 15060 |
| 宁波台化 | 15A1 | 15450 |
| 宁波LG甬兴 | 121H | 15150 |
| 马来西亚东丽 | 920 | 17000 |
| 吉林石化 | 0215A | 14800 |
| 韩国巴斯夫 | GP-22 | 15020 |
| 韩国LG化学 | 121H | 15100 |
| 高桥石化 | 275 | 13710 |
| 大庆石化 | 750A | 14800 |
| 北方华锦 | 275 | 13500 |
| LG惠州 | 181 | 14880 |
・
2026年7月17日ABS价格
PS/ABS 2026-07-17
・
2026年7月16日ABS价格
PS/ABS 2026-07-16
・
2026年7月15日ABS价格
PS/ABS 2026-07-15
・
2026年7月14日ABS价格
PS/ABS 2026-07-14
・
2026年7月13日ABS价格
PS/ABS 2026-07-13
・
2026年7月10日ABS塑料价格
PS/ABS 2026-07-10
・
2026年7月9日ABS塑料价格
PS/ABS 2026-07-09
・
2026年7月8日ABS价格
PS/ABS 2026-07-08
・
2026年7月6日ABS价格
PS/ABS 2026-07-06
・
2026年7月3日ABS价格
PS/ABS 2026-07-03